| Notas importantes | ||||||
| izq. | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRF | 11/2005-06/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| BPW | 08/2004-06/2008 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BKE | 08/2004-11/2005 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | |
| BRE | 09/2005-10/2008 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| ALT | 09/2004-12/2005 | 2 | 96 | 131 | 4 | |
| BVF | 11/2005-11/2006 | 2 | 93 | 126 | 4 | |
| BRB | 01/2006-06/2008 | 1, 9 | 85 | 116 | 4 | |
| BLB | 08/2004-11/2005 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BVG | 09/2005-06/2006 | 2 | 89 | 121 | 4 | |
| ALZ | 06/2000-09/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BNA | 08/2004-10/2005 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 19 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MW8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo motor básico: T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| T0B | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06B.2 (ALU) | |||||
| 0GN | Concepto de emisión de gases, ULEV 1 | |||||
| T6T | Motor Diesel 6 cilindros 2,5L motor 059.A | |||||
| T0D | Motor Otto 5 cilindros 2.3L motor 066.G | |||||
| T7T | Motor Otto 6 cilindros 2,4L motor 078.7 | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| MW9 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/ 125 KW(20V), Turbo , motor básico: T6V/T0L | |||||
| T5X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.L | |||||
| D1P | Motor Turbodiesel 6 cilindros 2,5L/120KW (24V) V6, bomba de inyección distribuidora, motor básico: T5T/T1K | |||||
| TB3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.B | |||||
| 0GZ | Concepto de emisión de gases, EU3 Dieselcon EOBD (Sistema Europeo de Diagnósticode a Bordo) | |||||
| TA1 | Motor Diesel 6 cilindros 2,7L motor 059.F | |||||
| T6V | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06B.A | |||||
| T0F | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06B.E (Alu) | |||||
| T17 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06D.A (ALU) | |||||
| T61 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06D.1 | |||||
| 7GE | Concepto de emisión de gases, EU4 JP | |||||
| K8B | Berlina 3 volúmenes | |||||
| T09 | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 077.A (ALU) | |||||
| 0GW | Concepto de emisión de gases, EU2 BR | |||||
| D0U | Motor Otto 8 cilindros 4,2 L/220 KW (40V) V8, motor básico: T7S | |||||
| TQ0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.D | |||||
| D7G | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/120 KW (20V) Turbo motor básico: T0L/TF2/T8C | |||||
| T10 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06B.J | |||||
| D0F | Motor Otto 8 cilindros4,2 L/220 KW(V8) Motronic, motor básico: T7S | |||||
| T7F | Motor Otto 6 cilindros 2,8L motor 078.2 | |||||
| 0GE | Concepto de emisión de gases, EU3 | |||||
| T5T | Motor Diesel 6 cilindros 2,5L motor 059.B | |||||
| T0L | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06B.G | |||||
| TR0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.9 | |||||
| T9J | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.K | |||||
| TD0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.5 | |||||
| D7E | Motor Otto 4 cilindros 1,8L/140 KW (20V)Turbo motor básico: T0L/T8C | |||||
| 7GB | Concepto de emisión de gases, ULEV 2 | |||||
| 7GG | Concepto de emisión de gases, EU4 DPF | |||||
| D5B | Motor Otto 6 cilindros 2,4 L/ 125 KW(30V) motor básico: T7T | |||||
| K8D | Variant/Avant | |||||
| T1K | Motor Diesel 6 cilindros 2,5L motor 059.E | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| MN8 | Motor Otto 8 cilindros 4,2 L/250 KW (V8)(40V) Motronic, EU3/TLEVmotor básico: T7S | |||||
| 0GM | Concepto de emisión de gases, LEV 1 | |||||
| MR1 | Motor Diesel 6 cilindros 2,5 L/132 KW (24V), bomba de inyección distribuidora,motor básico: T1K/T5T | |||||
| T14 | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 06E.A (ALU) | |||||
| T15 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06C.B (ALU) | |||||
| 0GR | Concepto de emisión de gases, EU3 D4 | |||||
| T79 | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.C (ALU) | |||||
| 7GN | Concepto de emisión de gases, EU4,preparación DPF | |||||
| T41 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.D | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| T7Z | Motor Otto 6 cilindros 2,7L motor 078.8 | |||||
| 0GY | Concepto de emisión de gases, Tier1 MEsin OBD (derivado de LEV/ULEV) | |||||
| 7GA | Concepto de emisión de gases, LEV 2 | |||||
| 0GX | Concepto de emisión de gases, EU2 JP | |||||
| 0GT | Concepto de emisión de gases, SULEV | |||||
| 0GJ | Concepto de emisión de gases, US83 | |||||
| T7S | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 077.2 (ALU) | |||||
| D2H | Motor Otto 6 cilindros 3,0 L/162 KW (30V) V6, motor básico: T15 | |||||
| D7A | Motor Otto 6 cilindros 3,0 L/160 KW (30V) V6, motor básico: T15 | |||||
| D1G | Motor Turbodiesel 6 cilindros 2,5L/114KW (24V) V6, bomba de inyección distribuidora, motor básico: T5T | |||||
| T9H | Motor Otto 8 cilindros 4,0L motor 07D.1 (ALU) | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| MT3 | Motor Otto 6 cilindros 2,4 L/ 120 KW(30V) motor básico: T7T | |||||
| T1E | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.4 | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group parts |
| Código HS | 87089997 |
| Código de categoría | ABA |
| Dimensión | 3,4 x 13 x 8,2 |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.