| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 7 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A8S | Equipamiento estándar | |||||
| 1E1 | Depósito de carbón activo | |||||
| 1E4 | Depósito carbón activo ORVR (recuperación vapor en marcha) y sistemade succión para suministro combustible | |||||
| 1A2 | Sistema de combustible inyección directaOtto, FSI | |||||
| A8U | Acabado USA sofisticado | |||||
| 0M0 | Depósito de combustible | |||||
| GH2 | Engranaje del eje trasero vectorización del par | |||||
| 1E9 | Sin depósito de carbón activo con SCR | |||||
| 0K0 | Sin sistema de tracción alternativo | |||||
| 0M1 | Depósito de combustible | |||||
| 0K1 | Sistema de tracción híbrido | |||||
| 1E0 | Sin depósito de carbón activo | |||||
| GH1 | Engranaje del eje trasero básico | |||||
| 0F3 | Sistema de alimentación Diesel | |||||
| 0M5 | Depósito de combustible | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 85444290 |
| Código de categoría | EAI |
| Dimensión | 0,6 x 12 x 0,8 |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.