| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VH0 | Standard electric | |||||
| I96 | All-season tires 245/45 R19 102H xl | |||||
| HF1 | Tires 235/55 R18 100Y | |||||
| 1S2 | Tool kit | |||||
| H6Y | Tires 205/65 R17 96W | |||||
| I97 | All-season tires 255/40 R20 101H xl | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| I95 | All-season tires 225/55 R18 102V xl | |||||
| J62 | Suspension range 62 | |||||
| 1G8 | Breakdown kit | |||||
| HH1 | Tires 255/40 R20 101Y xl | |||||
| I53 | Tires 225/60 R17 99Y | |||||
| HI4 | Tires with PAX system 255/720 R 490 118H | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| HR0 | All-season tires 215/55 R17 94V | |||||
| 8RM | 8 speakers (passive) | |||||
| HP6 | Tires 205/55 R16 94V xl with reinforced sidewall | |||||
| K8X | Avant \allroad\"" | |||||
| H2X | Tires 245/45 R19 102Y x1 | |||||
| I56 | Tires 255/35 R21 98Y xl | |||||
| 0K4 | Hybrid propulsion system I-HEV | |||||
| 1S1 | Tool kit and jack | |||||
| I54 | Tires 225/55 R18 102Y xl | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 87089997 |
| Código de categoría | XTZ |
| Dimensión | 18 x 72 x 55 |
| PR-Codes | 0K4,1G8,1S2,8RM,H2X,HF1,HH1,HI4,HP6,HR0,I53,I54,I56,I95,I96,I97,J62,K8B,K8D,K8X,VH0 |
Números de pieza OEM:
4K8012169
| Fabricante | Modelo | ||
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 2019 - |
![]() |
Audi | A7 Sportback | 4K 2019 - |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.