| Notas importantes | ||||||
| der. | ||||||
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 1 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW8 | Lunas laterales y trasera antirrobo | |||||
| 4KV | Lunas laterales y trasera aislantes | |||||
| 0N1 | Eje trasero "estándar" | |||||
| 2MA | Suspensión neumática para 4 plazas conamortiguación de regulación electrónica,versión deportiva | |||||
| 0K0 | Sin sistema de tracción alternativo | |||||
| K8L | Tres volúmenes, batalla larga | |||||
| 0K4 | Sistema de tracción híbrido I-HEV | |||||
| GH1 | Engranaje del eje trasero básico | |||||
| 3FB | Techo con alerón | |||||
| 3FU | Sistema de techo grande | |||||
| 1BK | Suspensión neumática 4 plazas con amortiguación de regulación eléctrica | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 87082990 |
| Código de categoría | KTA |
| Dimensión | 5 x 169 x 8 |
| PR-Codes | 0K0,0K4,0N1,1BK,2MA,3FB,3FU,4KV,GH1,K8L,K8Y,VW8 |
| Información adicional | right |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.