| Notas importantes | ||||||
| izq. | ||||||
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 2 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8BY | Faros dobles, blancos, con faros de largo alcance integrados, circulación por la izquierda (versión Japón) | |||||
| 8K3 | Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha y función "coming home" | |||||
| 8Q0 | Sin regulación alcance faros | |||||
| 8Q1 | Regulación alcance faros | |||||
| 0V0 | Proceso de fabricación Aurangabad | |||||
| 8BK | Faros dobles, circulación por laizquierda, con faros de largo alcance integrados | |||||
| AV0 | Circulación por la izquierda | |||||
| AV3 | Circulación por la izquierda (India) | |||||
| 8K0 | Sin activación especial de las luces de marcha | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 85122000 |
| Código de categoría | ECA |
| Dimensión | 21 x 59 x 28 |
| Fabricante | Modelo | ||
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2011-2014 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2015-2018 |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.