| Notas importantes | ||||||
| 280 km/h | ||||||
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 4 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A5 | Sistema de combustible inyector Otto | |||||
| E2M | Edition | |||||
| 1A3 | Procedimiento combustión inyector Ottocon sistema inyección sin retorno y presión de inyección modificada | |||||
| E0P | Allstar | |||||
| 9S6 | Display multifuncional/ ordenador de abordo "Colour" | |||||
| 1A6 | Sistema de combustible Flex Fuel--Total Flex-- | |||||
| U5A | Cuadro instrumentos con indicador deKM/H | |||||
| E0A | No es modelo de acción | |||||
| 1A4 | Sistema de combustión Multi-Fuel | |||||
| 1A1 | Sistema de alimentación inyección Ottocon sistema de inyección sin retorno | |||||
| U5K | Cuadro instrumentos con indicador deKM/H - Rusia -- | |||||
| 0K0 | Sin sistema de tracción alternativo | |||||
| 0F2 | Sistema de alimentación, inyección Otto | |||||
| 1A7 | Sistema de combustible inyector Otto(tropicalizado) | |||||
| U5D | Cuadro instrumentos con indicador deKM/H - para Canadá | |||||
| A8H | Equipamiento Top-deportivo | |||||
| U5F | Cuadro instrumentos con indicador deKM/H -- AGCC -- | |||||
| E15 | Club & Lounge | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 90292031 |
| Código de categoría | EBD |
| Dimensión | 9,8 x 33,2 x 18 |
| Fabricante | Modelo | ||
![]() |
dd | Golf | 5G 2013-2017 Saloon |
![]() |
dd | Golf | AU 2016 |
![]() |
dd | Golf | BX 2016 |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.