| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRFC | 01/2013-08/2016 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 53 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 0Y7 | Zonas tropicales y con riesgo deinundación | |||||
| DN8 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6 L/88 KW(4V) TDI Common Railmotor básico: TJ1 | |||||
| TJ1 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 04L.1 | |||||
| DK5 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6 L/81 KW(4V) TDI Common Railmotor básico: TJ1 | |||||
| 0Y5 | Zona climática fría y tropical (China) | |||||
| DN1 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/81 KW (4V)TDI Common Rail motor básico: TS1/TR1/TI9/T0P/T0N/T37 | |||||
| DK7 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/135 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| TR1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.A | |||||
| T37 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.L | |||||
| 0Y2 | Zonas tropicales | |||||
| DN6 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TR1/TS1 | |||||
| DE4 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/85 KW(4V) TDI, Common-Railmotor básico: TL4//TR1 | |||||
| TI9 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.H | |||||
| DK8 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/85 KW (4V)TDI Common Rail motor básico: TJ1/TI7 | |||||
| 0Y1 | Zonas climáticas estándar | |||||
| DN4 | Motor Turbod. 4 cil.2,0L/110 KW (4V) TDICommon Rail | |||||
| 0Y3 | Zonas frías | |||||
| DE2 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/130 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 | |||||
| Código HS | 40169300 |
| Código de categoría | NND |
| Dimensión | 0,4 x 5 x 5 |
| PR-Codes | 0Y0,0Y1,0Y2,0Y3,0Y7,0Y9,DE2,DE4,DK5,DK8,DN1,DN4,DN6,DN8,T37,TI9,TJ1,TR1,TS1 |
| Información adicional | 44,45X3,53 |
| Additional codes | CRFC,DCYA,DFGA,DFGA Oring Water drainage hose |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.