| Notas importantes | ||||||
| trasero | ||||||
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 12 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P3 | Módulo piso posterior, versión 4 | |||||
| 1E1 | Depósito de carbón activo | |||||
| 1E7 | Depósito de carbón activo ORVR para sistema de evaporación reforzado, dispositivo de absorción y llenado | |||||
| 4P4 | Módulo de suelo detrás, versión 5 | |||||
| 0K2 | Sistema de tracción a gas | |||||
| 1E5 | Depósito de carbón activo para sistemade evaporación reforzado con OBD-2 | |||||
| 0K0 | Sin sistema de tracción alternativo | |||||
| 4P0 | Módulo piso posterior, versión 1 | |||||
| 1E0 | Sin depósito de carbón activo | |||||
| 0N4 | Eje de cuatro brazos | |||||
| 1E3 | Depósito de carbón activo | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| Código HS | 87088099 |
| Código de categoría | FDB |
| Dimensión | 25,5 x 115,5 x 58 |
| PR-Codes | 0K0,0K4,1E0,1E1,1E5,4P0,K8R |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.