| Notas importantes | ||||||
| Esclavo | ||||||
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 2 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M26 | Motor Otto 6 cilindros 2,4 L/110 KW motor básico: T8N | |||||
| M11 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWSimos, catalizador y MVEG2motor básico: T8A | |||||
| M14 | Motor Diesel 4 cilindros 3,8L/175 CVTDI Common Rail motor básico: T5B | |||||
| M02 | Motor Diesel de uso industrial 1,9 LMax.50 KW a 4400 R.p.m. (motor 028.L | |||||
| M10 | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/142 KW TLEVmotor básico: T7F | |||||
| M04 | Motor Diesel de uso industrial 1,6 LMax.40 KWa 4800 R.p.m. (motor 068.K) | |||||
| M03 | Motor Turbodiesel de uso industrial 1,6LMax.53KW a 4500 R.p.m. (motor 068.H) | |||||
| M01 | Motor de uso industrial de carburación1,8 L MAX.49 KW a 4000 R.p.m. (motor026.L) | |||||
| M07 | Motor Diesel 4 cil. con cat. 1,9 L/55 KWturbocomp. gases escape acorde connormas Canadá, motor básico: T2N | |||||
| M08 | Motor Diesel 4 cilindros con catalizador1,9 l/55 KWcon turbocomp. gas escape yEGR (para Canadá) motor básico: T2N | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 85076000 |
| Código de categoría | EGC |
| Dimensión | 10,8 x 15,1 x 19,3 |
| Fabricante | Modelo | ||
![]() |
Volkswagen | E-Crafter | SX 2019 - |
![]() |
Volkswagen | e-Golf | 5G 2014- |
![]() |
Volkswagen | Golf | BE 2014-2021 |



Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.