| Notas importantes | ||||||
| 1,0 litro | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BXW | 01/2007-03/2010 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | |
| CCNA | 09/2009 | 1 | 54 | 73 | 4 | |
| BUD | 05/2006-09/2007 | 1, 4 | 59 | 80 | 4 | |
| AWY | 01/2002-05/2004 | 1, 2 | 40 | 54 | 3 | BFJ |
| BAH | 07/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BME | 03/2005-07/2007 | 1, 2 | 47 | 64 | 3 | |
| BBZ | 05/2002-06/2005 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | |
| AZQ | 11/2001-11/2004 | 1, 2 | 47 | 64 | 3 | |
| AUA | 11/1999-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| BLH | 03/2006 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| AUB | 05/2000-05/2003 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | 16V |
| BPA | 10/2004 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | SRE |
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| BKY | 03/2005-06/2008 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| BTS | 08/2007 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
| AXU | 03/2005-07/2006 | 1, 4 | 63 | 85 | 4 | |
| BXV | 05/2006-11/2009 | 1, 2 | 51 | 69 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 39 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 7GC | Concepto de emisión de gases, Tier1 MEcon OBD | |||||
| T9V | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.N | |||||
| T1J | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.4 | |||||
| 7L3 | Sin sistema de arranque/parada, sin recuperación de energía | |||||
| D4W | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/59 KW (16V) motor básico: TT1 | |||||
| MA5 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/47 KW (12V)motor básico: T70 | |||||
| J0L | Batería 340A(70Ah) | |||||
| MP0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)motor básico: T1N | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| J1D | Batería 380A (72Ah) | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| T73 | Motor Otto 3 cilindros 1,2L motor 03D.B (ALU) | |||||
| TB0 | Motor Otto 4 cilindros 1,0L motor 030.W | |||||
| T97 | Motor Otto 4 cilindros 1,0L motor 030.U | |||||
| TL0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.2 | |||||
| T9A | Motor Otto 4 cilindros 1,0L motor 036.H | |||||
| J0N | Batería 330A (61Ah) | |||||
| TC0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.5 | |||||
| J0A | Batería 175A (36Ah) | |||||
| T70 | Motor Otto 3 cilindros 1,2L motor 03E.A (ALU) | |||||
| T1N | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.E (ALU) | |||||
| 7L6 | Sistema de arranque/parada conrecuperación de energía | |||||
| TT0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.J | |||||
| T74 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.F (ALU) | |||||
| J1P | Batería 220A (44Ah) | |||||
| TE0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 030.K | |||||
| J1L | Batería 280A (60Ah) | |||||
| D3H | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/77 KW (16V)con MPI,motor básico: T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| TK0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.1 | |||||
| MM2 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/40 KWmotor básico: T73 | |||||
| TT1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.R | |||||
| Código HS | 85079080 |
| Código de categoría | KAL |
| Dimensión | 17,3 x 29 x 28,2 |
| Additional codes | CFNA |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
5Z0915331A




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.