| Notas importantes | ||||||
| der. | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZD | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| CHYB | 06/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| CHYA | 08/2011-07/2016 | 1 | 44 | 60 | 3 | SRE |
| CJZC | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 66 | 90 | 4 | TSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 7 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| TP1 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l motor 04E.B | |||||
| Código HS | 40169952 |
| Código de categoría | RBO |
| Dimensión | 13,5 x 18 x 15,8 |
| PR-Codes | G0C,G0K,G1C,TH4 |
| Información adicional | right |
| Additional codes | CJZC,CJZD |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.