| Notas importantes | ||||||
| superior | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHFB | 06/2009 | 1, 2 | 40 | 55 | 3 | |
| BMD | 05/2004-06/2005 | 1, 2 | 40 | 54 | 3 | |
| BAH | 07/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BBX | 10/2004-06/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| ARA | 07/2003 | 1 | 58 | 79 | 4 | |
| BKR | 04/2005 | 1, 4 | 55 | 74 | 4 | |
| CHFA | 09/2010 | 1, 2 | 44 | 60 | 3 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 28 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 9AI | Aire acondicionado con regulación manual | |||||
| T1J | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.4 | |||||
| 9AP | Aire acondicionado Climatic (semiautomático) | |||||
| T73 | Motor Otto 3 cilindros 1,2L motor 03D.B (ALU) | |||||
| 9AB | Aire acondicionado con regulación mecánica | |||||
| TC0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.5 | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| TE0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 030.K | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 40169957 |
| Código de categoría | RTA |
| Dimensión | 1,6 x 5,2 x 5,3 |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.