| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 42 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0SL | Pegatinas/placas en japonés | |||||
| A8S | Equipamiento estándar | |||||
| B1G | Juego de componentes, versión devehículo correspondiente a Sudamérica,diversas piezas | |||||
| T21 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.Z | |||||
| B1E | Juego de componentes, versión devehículo correspondiente a Chile, diversas piezas | |||||
| 0WQ | Peso total permitido | |||||
| 0WR | Peso total permitido | |||||
| T80 | Motor Diesel 10 cilindros 5,0L motor07Z.2 (ALU) | |||||
| A8U | Acabado USA sofisticado | |||||
| T03 | Motor Diesel 5 cilindros 2,5L motor 070.D (ALU) | |||||
| T88 | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 077.D (ALU) | |||||
| T31 | Motor Otto 6 cilindros 3.2L motor 022.Y | |||||
| T91 | Grupo mecánico para motor Núm.Pr D9K | |||||
| B1F | Juego de componentes, versión devehículo correspondiente a Uruguay, diversas piezas | |||||
| T86 | Motor Diesel 5 cilindros 2,5L motor 070.G (ALU) | |||||
| 0WP | Peso total permitido | |||||
| B1K | Juego de componentes, versión devehículo correspondiente a Paraguay,diversas piezas | |||||
| 0WN | Peso total permitido | |||||
| 0WM | Peso total permitido | |||||
| B1Q | Especificaciones constructivasArgentina, piezas diversas | |||||
| T55 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.Z | |||||
| B1D | Especificaciones constructivas Brasil,piezas diversas | |||||
| T85 | Motor Diesel 5 cilindros 2,5L motor 070.F | |||||
| T9N | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 022.U | |||||
| B1L | Juego de componentes, versión devehículo correspondiente a Bolivia, diversas piezas | |||||
| T41 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.D | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| T23 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.V | |||||
| T08 | Motor Otto 12 cilindros 6,0L motor 07C.2(ALU) | |||||
| B1C | Especificaciones constructivas México,piezas diversas | |||||
| 1C0 | Sin anticongelante | |||||
| 0WL | Peso total permitido | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 39191080 |
| Código de categoría | KIH |
| Dimensión | 0,1 x 7,5 x 7,5 |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.