| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAAC | 04/2015-11/2019 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BDL | 02/2004-06/2005 | 3, 2 | 170 | 231 | 6 | |
| BPC | 05/2007-05/2008 | 2, 5 | 128 | 174 | 5 | |
| BKK | 05/2007-05/2008 | 3, 2 | 173 | 235 | 6 | |
| CCHA | 05/2011-08/2015 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| AXD | 03/2004-05/2006 | 2, 5 | 96 | 131 | 5 | TDI |
| CCHB | 05/2011-08/2015 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| BNZ | 05/2007-05/2008 | 2, 5 | 96 | 131 | 5 | |
| AXE | 05/2008-11/2009 | 2, 5 | 128 | 174 | 5 | TDI |
| CAAE | 05/2011-08/2015 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CFCA | 06/2015-11/2019 | 2 | 132 | 180 | 4 | TDI BIT CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 23 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 1Y4 | Bloqueo del diferencial | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 84829900 |
| Código de categoría | FTA |
| Dimensión | 0,8 x 3 x 1 |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.