| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD | 01/2001-06/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| AMF | 11/1999-08/2003 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | TDI |
| AUY | 05/2001-07/2001 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AJM | 12/1998-12/1998 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| BNV | 06/2005 | 1, 4 | 59 | 80 | 3 | |
| BAY | 11/2001-06/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 47 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| T5X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.L | |||||
| D3E | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/96KW TDIinyector bombamotor básico: T9J | |||||
| MF7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW (TDI) inyector bomba motor básico: T1T/T71/TG0 | |||||
| T0U | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.B | |||||
| 0F8 | Sistema de alimentación Diesel, refrigerado | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| D6H | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,9L/118KW TDI inyector bombamotor básico: T20 | |||||
| 0GE | Concepto de emisión de gases, EU3 | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| T9J | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.K | |||||
| 0F9 | Sistema de alimentación Diesel, refrigerado | |||||
| T4N | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.A | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| D2C | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100 KW (TDI) con inyector bombamotor básico: T1E/TM0/TR0/TP0 | |||||
| T60 | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.D | |||||
| 0DW | Diferenciación de clases de vehículos -1JE- | |||||
| D7N | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/103KW (TDI) con inyector bombamotor básico : TM0/TP0/TR0 | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| 2UB | Versión carreteras en mal estado | |||||
| M3L | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/85KW TDIinyector bomba, motor básico: T4N/TD0 | |||||
| 0GM | Concepto de emisión de gases, LEV 1 | |||||
| D4T | Motor Turbodiesel 3 cilindros 1,4 L/59KW (TDI)inyector bombamotor básico: T0U/TF4 | |||||
| M6F | Motor turbodiesel 3 cilindros 1,4 L/55KW (TDI) inyector bomba motor básico: T0U | |||||
| MS7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/74KW TDIinyector bomba, motor básico: T5X/T21/T71/TG0 | |||||
| 0GR | Concepto de emisión de gases, EU3 D4 | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| D3A | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/110 KW TDI inyector bomba motor básico: T20/T9J | |||||
| ME0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9 L/47 KW(SDI), VEP (bomba rotativa)motorbásico: T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
| MD1 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW TDI, motor básico: T0W/T0E | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| 2UA | Versión normal | |||||
| Código HS | 84099100 |
| Código de categoría | MTA |
| Dimensión | 6 x 14,5 x 11,5 |
| Productor | Genuine Volkswagen group parts |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.