Especificaciones del motor | ||||||
Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
---|---|---|---|---|---|---|
AWC | 05/2005-05/2008 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
AUY | 05/2001-07/2001 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
AYL | 05/2005-05/2008 | 2, 8 | 150 | 204 | 6 | VR6 |
Mueble | ||||||
Esta parte encaja en 23 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
Información adicional | ||||||
Código PR  |   Informaciones   | |||||
L0L | Guía izquierda | |||||
L0R | Guía derecha | |||||
G0F | Cambio automático de 5 marchas | |||||
MQ7 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/132 KW (20V), Turbomotor básico: T8C/T16/T63 |
Productor | Genuine Volkswagen group part |
Código HS | 73269098 |
Código de categoría | ETA |
Dimensión | 0,3 x 4,6 x 3,9 |
Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.