Especificaciones del motor | ||||||
Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
---|---|---|---|---|---|---|
AWC | 05/2005-05/2008 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
Mueble | ||||||
Esta parte encaja en 8 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
Información adicional | ||||||
Código PR  |   Informaciones   | |||||
0Z0 | Características específicas de marca yclases VW | |||||
MG8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo, EU4/D4/LEV,motor básico: T8C/T63 | |||||
0Z4 | Características específicas de marca yclases SEAT | |||||
1L0 | Filtro de aire standard | |||||
0Y2 | Zonas tropicales | |||||
1L2 | Filtro de aire para países con nivelesaltos de polvo con indicador de saturación del filtro | |||||
0Y1 | Zonas climáticas estándar | |||||
0Y3 | Zonas frías |
Productor | Genuine Volkswagen group part |
Código HS | 84099100 |
Código de categoría | RRA |
Dimensión | 7,3 x 19 x 7,6 |
Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.