| Notas importantes | ||||||
| manejo del lado derecho 2 puertas 4 puertas der. trasero delantero central | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMXA | 05/2010-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BJF | 07/2003 | 1, 6 | 67 | 90 | 4 | |
| AZN | 09/2001-05/2002 | 1 | 48 | 64 | 4 | |
| ASF | 01/2001-05/2002 | 1 | 45 | 60 | 4 | |
| BRF | 11/2005-06/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CUUB | 05/2015-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CBEA | 07/2007-07/2009 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| UPD | 06/2002-03/2006 | 1, 6 | 73 | 98 | 4 | |
| CCTA | 05/2009-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| AFZ | 06/2002 | 1 | 42 | 57 | 4 | |
| CCZA | 06/2008-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CAYB | 03/2011-04/2015 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| BPW | 08/2004-06/2008 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BKE | 08/2004-11/2005 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | |
| CKVB | 08/2011-06/2014 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| BRE | 09/2005-10/2008 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| UDH | 03/2001-05/2002 | 1, 8 | 73 | 98 | 4 | |
| BJY | 02/2003-03/2006 | 1, 8 | 73 | 98 | 4 | |
| ALT | 09/2004-12/2005 | 2 | 96 | 131 | 4 | |
| CAXC | 05/2008-03/2013 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | |
| BVF | 11/2005-11/2006 | 2 | 93 | 126 | 4 | |
| CLJA | 02/2010-03/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CBFA | 05/2008-03/2013 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| 1Y | 08/1989-12/1991 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | DIESEL |
| AZP | 06/2002-03/2006 | 1 | 56 | 75 | 4 | |
| CDAA | 01/2009-05/2013 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | TFSI |
| BGG | 06/2002-03/2006 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | |
| BNY | 01/2005-03/2006 | 1, 8 | 73 | 98 | 4 | |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| BRB | 01/2006-06/2008 | 1, 9 | 85 | 116 | 4 | |
| BLB | 08/2004-11/2005 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| UNF | 08/2002 | 1, 6 | 68 | 91 | 4 | |
| CAYC | 11/2009-03/2013 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CKVC | 01/2012-12/2014 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| CUUA | 11/2013-05/2016 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CMSA | 04/2010-03/2013 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | |
| BJR | 05/2003 | 1 | 48 | 65 | 4 | |
| BVG | 09/2005-06/2006 | 2 | 89 | 121 | 4 | |
| ALZ | 06/2000-09/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| UQG | 10/2001-05/2002 | 2 | 82 | 110 | 4 | |
| BNA | 08/2004-10/2005 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| BWA | 09/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 100 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| T0B | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06B.2 (ALU) | |||||
| A8F | Equipamiento deportivo | |||||
| TT2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.2 | |||||
| 7MS | Concepto de emisión de gases, EU5 CN | |||||
| TG0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.6 | |||||
| D93 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/125 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| TH1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.K | |||||
| MK7 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/48 KWE22, con MPImotor básico: T92/T97/TS0 | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| T5X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.L | |||||
| D95 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/120 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico:TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M | |||||
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |||||
| D4M | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/66 KW (16V)FSI, motor básico: T74 | |||||
| MF7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW (TDI) inyector bomba motor básico: T1T/T71/TG0 | |||||
| A8T | Acabado sofisticado | |||||
| TU3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.H | |||||
| TB3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.B | |||||
| D3W | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW TDIinyector bomba, motor básico: T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| TU1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.P | |||||
| TG3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.A | |||||
| 0GZ | Concepto de emisión de gases, EU3 Dieselcon EOBD (Sistema Europeo de Diagnósticode a Bordo) | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| TN0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.C | |||||
| D3Y | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/82 KWcon catalizador, US 83motor básico: TC1 | |||||
| T0F | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06B.E (Alu) | |||||
| TF3 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 03L.1 | |||||
| T17 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06D.A (ALU) | |||||
| D0Y | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/68 KWcon catalizador, US 83motor básico: TB4 | |||||
| TE2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.C | |||||
| D4R | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/103 KW (16V) TSI TC con compresor y turbocompresormotor básico: TF0 | |||||
| 7MB | Concepto de emisión de gases, EU4 plus | |||||
| 7GE | Concepto de emisión de gases, EU4 JP | |||||
| D92 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| D33 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/92 KW 4VTSI motor básico: TU0/TL1/T9B | |||||
| TJ2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.1 | |||||
| D4W | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/59 KW (16V) motor básico: TT1 | |||||
| TM0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.7 | |||||
| D4P | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/125 KW (16V) TSI TC con compresor y turbocompresormotor básico: TF0 | |||||
| TQ0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.D | |||||
| TN6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.F | |||||
| T71 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.1 | |||||
| TL1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.A | |||||
| D5Y | Motor Diesel 4 cilindros 1,9 L/47 Kwcon catalizador | |||||
| G0R | Cambio automático de 6 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| D2L | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/147 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor bás.: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5 | |||||
| TF0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.H (ALU) | |||||
| DF2 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWinyección en colector de admisión,GLP motor básico: T53 | |||||
| MM8 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/85 KW (16V) FSI, motor básico: T72 | |||||
| TE6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.3 | |||||
| A8B | Equipamiento básico | |||||
| TR0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.9 | |||||
| T9J | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.K | |||||
| TE1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.G | |||||
| TD0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.5 | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| K4A | Furgoneta cerrada | |||||
| D38 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/77 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TN1/TJ1/TI7 | |||||
| D3X | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/103KW 16V(TDI) con inyector-bombamot. básico:T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| T72 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.E (ALU) | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| D96 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/81 KW(4V) TDI Common-Rail motor básico: TG3/TP4/TU3/TL4 | |||||
| M9N | Motor Diesel 4 cilindros con catalizador1,9 L/47 KW con MVEG2 motor básico: T2E/T24 | |||||
| 7GB | Concepto de emisión de gases, ULEV 2 | |||||
| 7GG | Concepto de emisión de gases, EU4 DPF | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| A8C | Equipamiento confort | |||||
| TW0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2L motor 03F.B | |||||
| K4B | Furgoneta Kombi | |||||
| D16 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/96 KW 4VTSI motor básico: TT3/TL9 | |||||
| D7N | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/103KW (TDI) con inyector bombamotor básico : TM0/TP0/TR0 | |||||
| MF9 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 L/55 KW SDIinyector bombamotor básico: T9M | |||||
| D1Z | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/67 KWMPI, US 83motor básico: TD4 | |||||
| TQ2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.B | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| TM4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.M | |||||
| T9G | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.A | |||||
| D2Y | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/73 KWcon catalizador, US 83 (gasolina) motor básico: TC4/TE4 | |||||
| TP0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.8 | |||||
| T59 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.C | |||||
| TP4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.P | |||||
| MS7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/74KW TDIinyector bomba, motor básico: T5X/T21/T71/TG0 | |||||
| 7GH | Concepto de emisión de gases, EU4 sin EOBD (Sistema Europeo de Diagnóstico de a Bordo), sin cambio de hardware | |||||
| TL9 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.H | |||||
| T79 | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.C (ALU) | |||||
| D2Z | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, homogéneomotor básico: T58 | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| 7ME | Concepto de emisión de gases, EU6 paraDiesel | |||||
| 2JB | Parachoques estándar | |||||
| D31 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/110 KW (16V)TSI TCmotor básico: TF0/TU1 | |||||
| D4L | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/118 KW (16V)TSI TCmotor básico: TF0/TU1 | |||||
| D91 | Motor Turbod. 4 cil. 2.0 L/103 KW (4V)TDI Common-Rail, motor bás. TG3/TJ3/TP5 /TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| D2T | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, estratificadomotor básico: T58/T17 | |||||
| TJ3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.D | |||||
| 7GA | Concepto de emisión de gases, LEV 2 | |||||
| D0M | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L / 125KW 16V TDI inyector-bombamotor básico: TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| 0A1 | 2 puertas | |||||
| MS9 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100KW 16V(TDI) con inyector-bombamotor básico:T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| TU0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.K | |||||
| D6G | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/125 KW (16V) Turbo FSI, homogéneomotor básico: T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| MW6 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWcon MPI motor básico: T0B/T53/TC2/TL2 | |||||
| TH0 | Motor Otto 6 cilindros 3,6L motor 03H.C | |||||
| 0E1 | Batalla corta | |||||
| ML6 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/56 KW, (16V), E22, con MPI, motor básico: T93 | |||||
| D36 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/66 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TJ1/TI7 | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| D4X | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l/90 KWTSI motor básico: TU0/TL1/TM5 | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| TL4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.L | |||||
| D1Y | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/73 KWcon catalizador,US 83(combustible = etanol), motor básico: TB4 | |||||
| D94 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/100 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico: TD1TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| 7MD | Concepto de emisión de gases, EU4 China con EOBD (Sistema Europeo de Diagnósticoa Bordo), con cambio de hardware | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| TD6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.D | |||||
| TT1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.R | |||||
| 7MG | Concepto de emisión de gases, EU5 | |||||
| 0A2 | 4 puertas | |||||
| D4K | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/85 KW (16V) FSI,homogéneo motor básico:T72 | |||||
| T1E | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.4 | |||||
| 2JD | Parachoques deportivo | |||||
| Código HS | 40169957 |
| Código de categoría | ABA |
| Dimensión | 2,5 x 6 x 6 |
| Información adicional | front |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.