| Notas importantes | ||||||
| 4 Noppen | ||||||
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 5 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0JB | Clasificación del peso para eje delantero: clase 2 | |||||
| 0JL | Clasificación del peso para eje delantero: clase 11 | |||||
| 0JR | Clasificación del peso para eje delantero: clase 16 | |||||
| 4H0 | Sin seguro para ni?os en el habitáculo | |||||
| 0JJ | Clasificación del peso para eje delantero: clase 9 | |||||
| 0JF | Clasificación del peso para eje delantero: clase 6 | |||||
| 0JP | Clasificación del peso para eje delantero: clase 14 | |||||
| 0JQ | Clasificación del peso para eje delantero: clase 15 | |||||
| 0JK | Clasificación del peso para eje delantero: clase 10 | |||||
| 1VM | Piezas de montaje para motor de 12cilindros | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| 0JE | Clasificación del peso para eje delantero: clase 5 | |||||
| 2MA | Suspensión neumática para 4 plazas conamortiguación de regulación electrónica,versión deportiva | |||||
| 0K0 | Sin sistema de tracción alternativo | |||||
| 0JH | Clasificación del peso para eje delantero: clase 8 | |||||
| 0JN | Clasificación del peso para eje delantero: clase 13 | |||||
| 0K1 | Sistema de tracción híbrido | |||||
| 0JA | Clasificación del peso para eje delantero: clase 1 | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| 0JD | Clasificación del peso para eje delantero: clase 4 | |||||
| 0JC | Clasificación del peso para eje delantero: clase 3 | |||||
| 1VJ | Piezas de montaje para motor de 8 cilindros | |||||
| 0F3 | Sistema de alimentación Diesel | |||||
| 0JG | Clasificación del peso para eje delantero: clase 7 | |||||
| 0JM | Clasificación del peso para eje delantero: clase 12 | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 40169957 |
| Código de categoría | FFA |
| Dimensión | 4,7 x 5,5 x 5 |
| PR-Codes | 1BA,1BE,1BK,1BQ,2MA,2MC |
| Información adicional | 29MM,29MM 42 |
| Fabricante | Modelo | ||
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 2019 - |
![]() |
Audi | A7 Sportback | 4K 2019 - |
![]() |
Audi | A8/S8 Quattro | 4H 2010-2013 |
![]() |
Audi | A8/S8 Quattro | 4H 2014-2017 |
![]() |
Audi | Q5 | 8R 2009-2012 |
![]() |
Audi | Q5 | 8R 2013-2017 |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.