| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJTB | 05/2010-08/2015 | 3 | 245 | 333 | 6 | |
| CNAA | 05/2010-08/2015 | 3 | 245 | 333 | 6 | |
| CAKA | 03/2009-03/2012 | 3 | 245 | 333 | 6 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 12 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| A8S | Equipamiento estándar | |||||
| FN0 | Variante " S " | |||||
| 2Z9 | Denominación de tipo con caracteres quattro en la parte trasera | |||||
| 2K4 | Parachoques estándar | |||||
| K8B | Berlina 3 volúmenes | |||||
| 2Z1 | Denominación de tipo con caracteres quattro en la parte trasera | |||||
| K8D | Variant/Avant | |||||
| E2D | Ibiza "Galia Blue" | |||||
| 2K3 | Parachoques reforzado | |||||
| 2Z7 | Denominación de tipo y emblema de marca sin indicación de cilindrada | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 39269097 |
| Código de categoría | KIB |
| Dimensión | 0,2 x 14 x 4,8 |
| Información adicional | 'V6T',V6T' |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.