| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 23 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S7 | Herramientas de a bordo y gato de aluminio | |||||
| 5C3 | Medidas en la carrocería para requisitosde seguridad aumentados | |||||
| 1G1 | Rueda de repuesto, espacio reducido | |||||
| 5C0 | Sin medidas especiales para lacarrocería | |||||
| 1G9 | Rueda de emergencia, espacio reducido,estructura radial, (5 orificios) | |||||
| 1S4 | Herramientas de a bordo con gatoespecial | |||||
| 1G6 | Rueda de repuesto, espacio reducido | |||||
| 9VH | Paquete de sonido digital con subwoofer | |||||
| 1S3 | Herramientas de a bordo | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| 1S1 | Herramientas de a bordo y gato | |||||
| 5C1 | Medidas en la carrocería para requisitosde seguridad aumentados | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 42029298 |
| Código de categoría | XTZ |
| Dimensión | 12 x 46 x 46 |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.