| Notas importantes | ||||||
| 4 polos negro | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJXG | 11/2014 | 2 | 228 | 310 | 4 | TFSI |
| CJXH | 11/2018 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
| CXDA | 11/2015-05/2017 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| DJHB | 07/2016 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
| CJSC | 02/2015-11/2018 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| CJSA | 08/2015-08/2018 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| DKZA | 09/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| CZPB | 08/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| DJHC | 03/2017 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
| DNUC | 09/2018 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
| CJXD | 08/2016-07/2018 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
| CJXE | 02/2016-03/2017 | 2 | 195 | 265 | 4 | TFSI |
| CJSB | 05/2016-08/2018 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| DRFA | 11/2019 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| CHHB | 08/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| CZPC | 06/2019 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| DJJA | 05/2017-07/2018 | 2 | 215 | 292 | 4 | TFSI |
| DJHA | 06/2016 | 2 | 228 | 310 | 4 | TFSI |
| CJXA | 05/2015 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
| CJXC | 05/2013-08/2016 | 2 | 221 | 300 | 4 | TFSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 16 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TA8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l motor 06K.B | |||||
| 1D7 | Preparación para dispositivo de remolque | |||||
| 7MM | Concepto de emisión de gases, EU6 plus | |||||
| 1D4 | Dispositivo de acoplamiento del remolqueinclinable, manual | |||||
| 7MV | Concepto de emisión de gases, EU6 ZD/E/F | |||||
| TP6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.A | |||||
| 1M5 | Preparación para dispositivo de remolque | |||||
| 7GH | Concepto de emisión de gases, EU4 sin EOBD (Sistema Europeo de Diagnóstico de a Bordo), sin cambio de hardware | |||||
| 1D2 | Dispositivo de remolque, desmontable ycon cierre | |||||
| TT6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.C | |||||
| TD3 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.M | |||||
| DF4 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l/132 KW TFSI, homogéneo motor básico: TA8/T1L | |||||
| TD7 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.N | |||||
| Código HS | 90271090 |
| Código de categoría | EAJ |
| Dimensión | 2 x 12 x 8 |
| PR-Codes | 7CU,7GH,7MM,7MV,TD3 |
| Additional codes | CJSA,CJSC,CJXA,CXDA,CZPB,CZPC,DJHC,DNUA,DRFA,DUNA,CHHB |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
06K906262AC, 06K906262AT






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.