| Notas importantes | ||||||
| Km/h | ||||||
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 4 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8T2 | Sistema de regulación de velocidad (GRA)electrónico | |||||
| 8T0 | Sin regulador de velocidad (GRA) | |||||
| 8T9 | Limitador de velocidad sin GRA(regulador velocidad) y sin ACC | |||||
| 9S5 | Display multifuncional/ ordenador de abordo "Medium" | |||||
| 8T6 | Regulador de velocidad plus limitador de velocidad | |||||
| 9S4 | Sin display multifuncional/ ordenador dea bordo "Medium" | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 90292031 |
| Código de categoría | EBD |
| Dimensión | 11,7 x 31,8 x 17,5 |
| Información adicional | KM/H |
| Fabricante | Modelo | ||
![]() |
Audi | A3 Cabriolet | 8V 2017-2021 |
![]() |
Audi | A3 Saloon/Sportback | 8V 2017-2020 |
![]() |
Audi | Q2 | GA 2017- |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.