| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBPA | 06/2016 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CNCE | 08/2015-05/2017 | 2 | 169 | 230 | 4 | |
| CNCD | 05/2013-12/2015 | 2 | 165 | 225 | 4 | |
| DEMA | 05/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CYRC | 11/2015 | 2 | 183 | 249 | 4 | TFSI |
| CJEE | 05/2015-01/2017 | 1, 8 | 130 | 177 | 4 | |
| CDNC | 05/2008-09/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | |
| CAEB | 06/2008-03/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | |
| CVNA | 08/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | |
| CPMB | 05/2013-05/2016 | 2 | 162 | 220 | 4 | |
| CJEB | 09/2011-03/2016 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | |
| CDNB | 11/2008-03/2012 | 2 | 132 | 179 | 4 | |
| CAEA | 01/2009-03/2012 | 2 | 132 | 179 | 4 | |
| CMUA | 12/2011-01/2017 | 3 | 200 | 272 | 6 | |
| CFKA | 01/2012-12/2015 | 2 | 132 | 179 | 4 | |
| DHDA | 07/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CHMB | 11/2008 | 3 | 200 | 272 | 6 | |
| DDWA | 05/2017 | 2 | 185 | 252 | 4 | |
| CAED | 05/2013-04/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | |
| CDHA | 06/2008-03/2012 | 1, 8 | 88 | 120 | 4 | |
| CVKB | 03/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CYMC | 01/2017 | 2 | 185 | 252 | 4 | |
| CYRB | 01/2020 | 2 | 185 | 252 | 4 | TFSI |
| CRED | 05/2014-12/2015 | 3 | 200 | 272 | 6 | |
| CPMA | 07/2012-05/2013 | 2 | 155 | 210 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 26 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TA2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.D | |||||
| TJ4 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L motor 04C.D | |||||
| 1A5 | Sistema de combustible inyector Otto | |||||
| TK8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.D | |||||
| TA8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l motor 06K.B | |||||
| A8S | Equipamiento estándar | |||||
| TF6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06H.F | |||||
| TL8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.E | |||||
| TM8 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06E.K | |||||
| TL6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.H | |||||
| T61 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06D.1 | |||||
| K8B | Berlina 3 volúmenes | |||||
| 2Z1 | Denominación de tipo con caracteres quattro en la parte trasera | |||||
| TL1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.A | |||||
| TQ6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l motor 06L.A | |||||
| TW6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06L.B | |||||
| FM0 | Variante equipamiento básico | |||||
| TF0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.H (ALU) | |||||
| TE6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.3 | |||||
| TP6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.A | |||||
| TF5 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L motor 06K.D | |||||
| TC6 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06E.C | |||||
| TW0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2L motor 03F.B | |||||
| K8D | Variant/Avant | |||||
| TQ2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.B | |||||
| FM4 | Variante | |||||
| 1A7 | Sistema de combustible inyector Otto(tropicalizado) | |||||
| TG6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.G | |||||
| TU0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.K | |||||
| TD3 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.M | |||||
| TJ7 | Motor Otto 4 cilindros 1,5L motor 05E.A | |||||
| TP1 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l motor 04E.B | |||||
| TD6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.D | |||||
| TD7 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.N | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 39269097 |
| Código de categoría | KIB |
| Dimensión | 0,4 x 14 x 4,8 |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.