| Notas importantes | ||||||
| 1,0 litro 850 ml | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVMD | 06/2015 | 3 | 183 | 249 | 6 | TDI CR |
| CYRC | 11/2015 | 2 | 183 | 249 | 4 | TFSI |
| DMFA | 07/2019 | 2 | 180 | 245 | 4 | TFSI |
| DENA | 11/2017 | 3 | 210 | 286 | 6 | TDI CR |
| DCBE | 11/2019 | 3 | 250 | 340 | 6 | TFSI |
| DEND | 05/2018 | 3 | 170 | 231 | 6 | TDI CR |
| CVMC | 01/2018 | 3 | 190 | 258 | 6 | TDI CR |
| CYRB | 01/2020 | 2 | 185 | 252 | 4 | TFSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 15 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| G1G | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| GH2 | Engranaje del eje trasero vectorización del par | |||||
| T7V | Motor Diesel 6 cilindros 3.0L motor 059.N | |||||
| 0K0 | Sin sistema de tracción alternativo | |||||
| GH1 | Engranaje del eje trasero básico | |||||
| GH4 | Engranaje del eje trasero con desacoplamiento del mismo | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 27101987 |
| Código de categoría | COD |
| Dimensión | 7,5 x 21 x 10 |
| PR-Codes | GH1,QTG,RYZ,RZP,RZQ,SNJ,SNK,SRP,TJN,TJS,UEH |
| Información adicional | 1.0 Ltr.,1.0 Ltr. CHEMIEB |
| Additional codes | GH1 SRP,GH2 RDZ,GH4 RPZ |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.