| Notas importantes | ||||||
| volante a la izquierda manejo del lado derecho | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLNA | 05/2010-07/2012 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| BLR | 01/2005-07/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BUD | 05/2006-09/2007 | 1, 4 | 59 | 80 | 4 | |
| AWY | 01/2002-05/2004 | 1, 2 | 40 | 54 | 3 | BFJ |
| BVY | 11/2005-01/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| CBRA | 05/2007-05/2008 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| CAWB | 11/2007-01/2009 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| BCA | 12/2004-05/2006 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| CFWA | 10/2009-07/2012 | 1, 2 | 55 | 75 | 3 | TDI CR |
| CDGA | 05/2010-05/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | |
| CGNA | 01/2011-06/2012 | 4, 2 | 265 | 360 | 8 | FSI |
| CJLA | 05/2016-02/2018 | 1, 2 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| BHF | 03/2006-06/2008 | 4, 2 | 253 | 344 | 8 | |
| BLP | 06/2004-12/2004 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI | CLMA
| BBK | 02/2004-12/2005 | 4, 2 | 253 | 344 | 8 | |
| CMAA | 03/2010-01/2011 | 1, 4 | 60 | 82 | 4 | |
| BLX | 06/2004-01/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| CNKA | 01/2011-07/2012 | 1, 6 | 60 | 82 | 4 | MPI |
| CCTA | 05/2009-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CWVB | 06/2014-10/2017 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | SRE |
| CTHB | 09/2012-05/2015 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| BBZ | 05/2002-06/2005 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | |
| AZQ | 11/2001-11/2004 | 1, 2 | 47 | 64 | 3 | |
| CCZA | 06/2008-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CFNB | 11/2010 | 1, 6 | 63 | 86 | 4 | SRE |
| CGGB | 05/2012-05/2014 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | |
| CAVB | 05/2010-09/2012 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| CAXA | 05/2010-04/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CDDA | 10/2007-06/2012 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | |
| CBZC | 05/2011-07/2012 | 1, 2 | 66 | 90 | 4 | |
| AXZ | 05/2008-11/2010 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| AUA | 11/1999-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| CLPA | 09/2010-04/2014 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | SRE |
| CWVA | 11/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | SRE |
| BMY | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| BUB | 05/2006-06/2010 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| CBFA | 05/2008-03/2013 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CGPB | 05/2012-05/2014 | 1, 2 | 44 | 60 | 3 | |
| AUB | 05/2000-05/2003 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | 16V |
| BVZ | 06/2007-06/2008 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CAVE | 05/2012-09/2012 | 1, 4 | 132 | 180 | 4 | FSI |
| BHY | 05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | "ZA." |
| CGPA | 03/2009-07/2012 | 1, 2 | 51 | 69 | 3 | |
| BLY | 06/2004-11/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BGH | 05/2010-03/2016 | 4, 2 | 246 | 334 | 8 | SRE |
| BLF | 01/2005-05/2007 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| BGJ | 05/2003-07/2003 | 4, 2 | 246 | 334 | 8 | |
| BLN | 07/2005-05/2006 | 1, 4 | 66 | 90 | 4 | FSI |
| BVX | 11/2005-09/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| AVB | 04/2001-05/2004 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| BKG | 10/2003-05/2004 | 1, 4 | 66 | 90 | 4 | FSI |
| CCZB | 05/2011-11/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
| CDEA | 07/2008-01/2012 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| BLG | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| BKY | 03/2005-06/2008 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| CFNA | 05/2010-08/2014 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
| BAG | 08/2003-05/2004 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| CHYB | 06/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| CHYD | 09/2018-02/2020 | 1 | 56 | 76 | 3 | SRE |
| CHFA | 09/2010 | 1, 2 | 44 | 60 | 3 | |
| CLSA | 07/2010 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
| CAVC | 11/2008-05/2010 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| BAD | 05/2002-08/2005 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | |
| CTHC | 05/2012-05/2015 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| BAR | 05/2009-05/2010 | 4, 2 | 257 | 349 | 8 | |
| CLPB | 07/2014-09/2017 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | SRE |
| CBZB | 04/2010-03/2013 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| AXU | 03/2005-07/2006 | 1, 4 | 63 | 85 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 180 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 6Q5 | Pomo de la palanca de cambio deportivo | |||||
| T0B | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06B.2 (ALU) | |||||
| 0G1 | Palanca de cambio de marcha | |||||
| 1SH | Protección adicional de los bajos del motor | |||||
| G0Z | Graduación variable del cambio de marchas | |||||
| TG0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.6 | |||||
| T44 | Motor Otto 6 cilindros 2,8L motor 06E.B (ALU) | |||||
| T7T | Motor Otto 6 cilindros 2,4L motor 078.7 | |||||
| TT7 | Motor Otto 10 cilindros 5,0L motor 07L.B(ALU) | |||||
| TS4 | Motor Diesel 3 cilindros 1,2L motor 03P.A | |||||
| 1N3 | Dirección asistida, dependiente de la velocidad (Servotronic) | |||||
| MG8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo, EU4/D4/LEV,motor básico: T8C/T63 | |||||
| T5X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.L | |||||
| 6Q3 | Pomo/empu?adura de la palanca de cambio en madera | |||||
| 7F3 | Pomo de la palanca de cambio en madera | |||||
| 7KY | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Linde | |||||
| T82 | Motor Otto 8 cilindros 3,7L motor 077.C (ALU) | |||||
| 5MW | Inserciones 2D-IML, versión 1 | |||||
| 1N1 | Dirección asistida | |||||
| TR2 | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 06E.E | |||||
| MH5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/44 KWMPI, motor básico: T8H,T1X | |||||
| D4B | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/ 37 KW,motor básico: T4F | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| D85 | Motor Otto 10 cil. 5,2 L/412 KW (40V) V10, FSImotor básico: TU7 | |||||
| 6Q2 | Pomo/empu?adura de la palanca de cambio en cuero | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| 1JM | Amortiguación para conducción por carreteras en mal estado, detrás | |||||
| TA1 | Motor Diesel 6 cilindros 2,7L motor 059.F | |||||
| T0F | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06B.E (Alu) | |||||
| 6Q4 | Pomo/empu?adura de la palanca de cambio confort | |||||
| TN8 | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.F | |||||
| 0WD | Peso total permitido 4,0 t | |||||
| T61 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06D.1 | |||||
| M6A | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/130 KW (VR6) con MPI, motor básico: T2R | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| 0UA | Sin equipamiento especial en colores | |||||
| MY9 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/58 KW, (16V), E22, con MPI, motor básico: T9A | |||||
| T9T | Motor Otto 6 cilindros 2,8L motor 022.A | |||||
| 8GX | Alternador 65 A | |||||
| T81 | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 077.B (ALU) | |||||
| 1H1 | Regulador de la fuerza de frenado dependiente de la carga | |||||
| K8U | Spider | |||||
| T71 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.1 | |||||
| K8Q | Parte trasera inclinada | |||||
| ML8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW MPI,TIER 1 (Latino) motor básico: T6Y | |||||
| G0R | Cambio automático de 6 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| TT8 | Motor Otto 10 cilindros 5,2L motor 07L.V | |||||
| T8C | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06A.C | |||||
| T0W | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.B | |||||
| 8GY | Alternador 45 A | |||||
| T5T | Motor Diesel 6 cilindros 2,5L motor 059.B | |||||
| T9J | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.K | |||||
| 5MG | Inserciones, madera de raíz de nogal | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| E0A | No es modelo de acción | |||||
| 9AA | Calefacción con regulación mecánica | |||||
| T72 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.E (ALU) | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| T8T | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.A (ALU) | |||||
| TC6 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06E.C | |||||
| T8E | Motor Otto 10 cilindros 5.2L motor 07L.Z(ALU) | |||||
| 5TX | Insertos para versiones de campa?a | |||||
| TB8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.E | |||||
| K8W | Spider | |||||
| 5MA | Insertos | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| T73 | Motor Otto 3 cilindros 1,2L motor 03D.B (ALU) | |||||
| 9AD | Climatronic, libre de CFC | |||||
| MU0 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW MPI, MVEG2motor básico: T6Y | |||||
| ML5 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KW MPI, LEV/ULEVmotor básico: T52/TB8 | |||||
| T1K | Motor Diesel 6 cilindros 2,5L motor 059.E | |||||
| M0R | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWinyección en colector de admisión, mot. bás.:T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| TL0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.2 | |||||
| 8GE | Alternador trifásico 55A/ 28V | |||||
| TK7 | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.D (ALU) | |||||
| 6E7 | Reposabrazos central delante | |||||
| 6R2 | Revestimiento de la palanca de cambio encuero | |||||
| 1SB | Protección adicional de los bajos del motor | |||||
| T6Y | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.D | |||||
| JR1 | Colector de admisión para regulador electrónico y funcionamiento del gasmotor | |||||
| TC0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.5 | |||||
| MS7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/74KW TDIinyector bomba, motor básico: T5X/T21/T71/TG0 | |||||
| T14 | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 06E.A (ALU) | |||||
| MR0 | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/147 KW (24V)(VR-6) LEV motor básico: T9T | |||||
| T70 | Motor Otto 3 cilindros 1,2L motor 03E.A (ALU) | |||||
| T1N | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.E (ALU) | |||||
| T1H | Motor Otto 12 cilindros 6,0L motor 07C.4(ALU) | |||||
| 5MD | Insertos en aluminio | |||||
| T15 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06C.B (ALU) | |||||
| T79 | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.C (ALU) | |||||
| 1Y1 | Bloqueo del diferencial en el eje trasero | |||||
| T41 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.D | |||||
| MC6 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/ 37 KW,motor básico: T4F | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| 0E2 | Batalla larga | |||||
| 0E3 | Batalla mediana | |||||
| QJ1 | Paquete Cromo | |||||
| TH3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.B | |||||
| T11 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.N | |||||
| T2R | Motor Otto 6 cilindros 2,8L motor 021.H | |||||
| TU7 | Motor Otto 10 cilindros 5,2L motor 07L.Y(ALU) | |||||
| 7LK | Diferenciación de clases de vehículos -6S0- | |||||
| MQ7 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/132 KW (20V), Turbomotor básico: T8C/T16/T63 | |||||
| T52 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.R | |||||
| T08 | Motor Otto 12 cilindros 6,0L motor 07C.2(ALU) | |||||
| 0G7 | Tiptronic | |||||
| 0E1 | Batalla corta | |||||
| MB4 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/ 50 KW,MVEG2,motor básico: T1X | |||||
| MR5 | Motor Diesel 4 cilindros 1,7 L/44 KW(SDI), bomba de inyección distribuidora,motor básico: T1W | |||||
| 0G3 | Mando cambio manual, varillas | |||||
| MS2 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/50 KW, MPI motor básico : T1X | |||||
| TV7 | Motor Otto 8 cilindros 4,0L motor 079.E | |||||
| QJ0 | Sin paquete Aluminio/Cromo | |||||
| 1SA | Sin protección adicional bajos del motor | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| T94 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 036.N | |||||
| 1C0 | Sin anticongelante | |||||
| 6E6 | Reposabrazos central delante | |||||
| TE0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 030.K | |||||
| MD1 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW TDI, motor básico: T0W/T0E | |||||
| 6E3 | Reposabrazos central delante | |||||
| K8C | Cupé | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| TT1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.R | |||||
| 6R1 | Guardapolvos palanca cambio en imitaciónpiel | |||||
| G0Q | Cambio automático de 5 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| Código HS | 73181588 |
| Código de categoría | NNA |
| Dimensión | 1,7 x 3,7 x 1,7 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
N 01024416, N 01024418, N 01024421, N01024411, N01024416, N01024418, N01024421, N01024411






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.