| Notas importantes | ||||||
| izq. | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNWA | 08/2011-10/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| DJVA | 05/2017-07/2018 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| CCSA | 05/2008-08/2012 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| CUSB | 11/2014-10/2018 | 1, 4 | 66 | 90 | 3 | TDI CR |
| DKRE | 11/2018 | 1 | 75 | 102 | 3 | TSI |
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CTHE | 09/2012-05/2014 | 1, 4 | 132 | 180 | 4 | |
| BUD | 05/2006-09/2007 | 1, 4 | 59 | 80 | 4 | |
| CJZB | 05/2013-05/2015 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| DACA | 07/2017-07/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| CHZG | 11/2015 | 1 | 75 | 102 | 3 | TSI |
| DJKD | 07/2018 | 1, 4 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| DBYA | 09/2017 | 1 | 66 | 90 | 3 | TGI CNG |
| CYTC | 01/2017 | 1 | 74 | 101 | 3 | TSI |
| CJZD | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| CFWA | 10/2009-07/2012 | 1, 2 | 55 | 75 | 3 | TDI CR |
| CDGA | 05/2010-05/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | |
| CJLA | 05/2016-02/2018 | 1, 2 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| CYZB | 03/2014-10/2017 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | TDI CR |
| CPTA | 05/2016-11/2016 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| DPBA | 07/2019 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| CHZD | 07/2016 | 1 | 85 | 115 | 3 | TSI |
| CYVB | 05/2016 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| CHPA | 12/2014-07/2017 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| CNKA | 01/2011-07/2012 | 1, 6 | 60 | 82 | 4 | MPI |
| CXSA | 05/2016 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CWVB | 06/2014-10/2017 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | SRE |
| CUTA | 05/2014-10/2017 | 1, 4 | 77 | 105 | 3 | TDI CR |
| CUSA | 02/2014-10/2017 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | TDI CR |
| CHYC | 08/2017-11/2019 | 1 | 48 | 65 | 3 | SRE |
| CSEA | 12/2015 | 1 | 60 | 82 | 3 | |
| CHZL | 07/2019-04/2020 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CMBA | 04/2012-08/2013 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CGGB | 05/2012-05/2014 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | |
| DKRD | 01/2019-07/2019 | 1 | 62 | 84 | 3 | TSI |
| CAXA | 05/2010-04/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CBZC | 05/2011-07/2012 | 1, 2 | 66 | 90 | 4 | |
| DGEB | 07/2019 | 1, 4 | 115 | 156 | 4 | TSI HY |
| CYVD | 07/2016-08/2019 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| CAVD | 04/2011-06/2013 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| CWRA | 01/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | |
| DKRA | 11/2017-08/2020 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| CYVA | 05/2014-03/2017 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| DPCA | 08/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DKJA | 07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CLPA | 09/2010-04/2014 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | SRE |
| CHZK | 11/2017-07/2018 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CWVA | 11/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | SRE |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CHZA | 05/2016-09/2018 | 1 | 66 | 90 | 3 | TSI |
| CJZA | 02/2013-05/2015 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| CZDB | 07/2016-02/2019 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CTHD | 09/2012-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| BWS | 02/2008-01/2012 | 3, 6 | 220 | 300 | 6 | FSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CGPB | 05/2012-05/2014 | 1, 2 | 44 | 60 | 3 | |
| CHPB | 10/2013-04/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DADA | 09/2018-07/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CHGA | 05/2009-06/2011 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| DKLA | 11/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DHFA | 11/2018 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TGI CNG |
| CXMA | 11/2014-10/2018 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | |
| CPVB | 05/2014-11/2017 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI E85 |
| CYTA | 05/2015 | 1 | 77 | 105 | 3 | TSI FF |
| CWLA | 08/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI E100 |
| CAVE | 05/2012-09/2012 | 1, 4 | 132 | 180 | 4 | FSI |
| CKMA | 11/2011-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI TC E85 |
| CBZA | 05/2010-04/2015 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| BSX | 05/2008-05/2009 | 2 | 80 | 109 | 4 | |
| CTKA | 10/2012-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| CGPA | 03/2009-07/2012 | 1, 2 | 51 | 69 | 3 | |
| DKRC | 08/2014 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| DFNB | 07/2018-07/2019 | 1 | 48 | 65 | 3 | SRE |
| CZDD | 05/2015-10/2018 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CZCB | 05/2015 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CUKC | 06/2015-11/2018 | 1, 4 | 115 | 156 | 4 | TSI HY |
| CPWA | 05/2016 | 1, 4 | 81 | 110 | 4 | TGI CNG |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DFNA | 09/2018-07/2019 | 1 | 59 | 80 | 3 | SRE |
| DHSA | 06/2015-05/2019 | 1 | 92 | 125 | 3 | TSI |
| CZDC | 07/2015-11/2017 | 1, 4 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| DSGB | 08/2019 | 1 | 59 | 80 | 3 | MPI |
| CGGA | 05/2011-11/2012 | 1, 4 | 59 | 80 | 4 | |
| CPVA | 05/2013-05/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI E85 |
| DKLD | 07/2018-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DJKA | 08/2018 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CZDA | 02/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CTHA | 09/2012-07/2018 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CAVA | 05/2010-07/2012 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CHYB | 06/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| CHYD | 09/2018-02/2020 | 1 | 56 | 76 | 3 | SRE |
| CYVC | 06/2015 | 1, 2 | 62 | 84 | 4 | TSI |
| CLSA | 07/2010 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
| CMSB | 07/2011-08/2014 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| DAFA | 11/2014-07/2016 | 1 | 44 | 60 | 3 | SRE |
| DHSB | 07/2017 | 1 | 94 | 128 | 3 | TSI |
| CHYA | 08/2011-07/2016 | 1 | 44 | 60 | 3 | SRE |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CDLJ | 08/2013-05/2014 | 2 | 162 | 220 | 4 | |
| DKRB | 11/2018-07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CLPB | 07/2014-09/2017 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | SRE |
| CBZB | 04/2010-03/2013 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| DGEA | 07/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI HY |
| CPGA | 11/2012-07/2016 | 1 | 50 | 68 | 3 | SRE CNG |
| CNXA | 05/2018 | 1, 6 | 88 | 120 | 4 | SRE E100 |
| CYZA | 05/2014-10/2017 | 1, 4 | 77 | 105 | 3 | TDI CR |
| DKLB | 07/2018-07/2019 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CUKB | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI HY |
| CJZC | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 66 | 90 | 4 | TSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 204 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| T28 | Motor Otto 4 cilindros 1.4 l motor 04E.N | |||||
| DQ6 | Motor Otto 4 cilindros 2.0 L/140 KW TFSI, homogéneo motor básico: T06/T5H/T3I/T50/TD3 | |||||
| DG3 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/44 KWinyección en colector de admisión motor básico: T70 | |||||
| TJ4 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L motor 04C.D | |||||
| G0Z | Graduación variable del cambio de marchas | |||||
| G1G | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| T44 | Motor Otto 6 cilindros 2,8L motor 06E.B (ALU) | |||||
| DG6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/110 KW TSI motor básico: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 | |||||
| TK8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.D | |||||
| DS9 | Motor Otto 4 cilindros 1,5 L/110KWTSI MVmotor básico: TJ7 | |||||
| A8S | Equipamiento estándar | |||||
| T3Q | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L motor 06K.1 | |||||
| TH1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.K | |||||
| TR2 | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 06E.E | |||||
| TF6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06H.F | |||||
| TL8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.E | |||||
| T6P | Motor Otto 3 cilindros 1,0L motor 04C.J | |||||
| 0GZ | Concepto de emisión de gases, EU3 Dieselcon EOBD (Sistema Europeo de Diagnósticode a Bordo) | |||||
| TA1 | Motor Diesel 6 cilindros 2,7L motor 059.F | |||||
| TM8 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06E.K | |||||
| TN8 | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.F | |||||
| TW8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.J | |||||
| TL6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.H | |||||
| TF8 | Motor Otto 6 cilindros 2,5L motor 06E.H | |||||
| T0H | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 04B.C | |||||
| 7MB | Concepto de emisión de gases, EU4 plus | |||||
| K8B | Berlina 3 volúmenes | |||||
| D33 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/92 KW 4VTSI motor básico: TU0/TL1/T9B | |||||
| D28 | Motor Diesel 3 cilindros 1,2 L/55 KW(4V) TDI Common-Railmotor básico: TS4/TK4 | |||||
| DP1 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/60 KWinyección en colector de admisión, GLPmotor básico: TT0 | |||||
| DB0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l/77 KW TSImotor básico: TW0/TP1 | |||||
| A8U | Acabado USA sofisticado | |||||
| DI6 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/70 KWTSI motor básico: TJ4 | |||||
| 5Z1 | Asientos individuales traseros conajuste eléctrico | |||||
| TL1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.A | |||||
| TQ6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l motor 06L.A | |||||
| 0GD | Concepto de emisión de gases, EU2 MVEG2 | |||||
| G0R | Cambio automático de 6 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| TW6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06L.B | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| TF0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.H (ALU) | |||||
| TP6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.A | |||||
| TE1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.G | |||||
| T72 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.E (ALU) | |||||
| T06 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06L.C | |||||
| T8T | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.A (ALU) | |||||
| T5I | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 04E.6 | |||||
| TC6 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06E.C | |||||
| D22 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/63 KW (16V) motor básico: TT1/TK0 | |||||
| TV2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.E | |||||
| 7GG | Concepto de emisión de gases, EU4 DPF | |||||
| 5Z0 | Sin ajuste eléctrico de los asientosindividuales traseros | |||||
| TW0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2L motor 03F.B | |||||
| T8Z | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L motor 06E.J | |||||
| K8D | Variant/Avant | |||||
| 9AD | Climatronic, libre de CFC | |||||
| 9AB | Aire acondicionado con regulación mecánica | |||||
| M0R | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWinyección en colector de admisión, mot. bás.:T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| D32 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/132 KW (16V) TSI TC con compresor y turbocompresormotor básico: TF0 | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| TM4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.M | |||||
| TL0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.2 | |||||
| TK7 | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.D (ALU) | |||||
| TH2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8l motor 06H.B (ALU) | |||||
| TH8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.C | |||||
| TM5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.G | |||||
| 7MJ | Concepto de emisión de gases, EU5 plus | |||||
| TG1 | Motor Diesel 6 cil. 3,0L motor 059.J | |||||
| 3B2 | Anclaje del asiento para ni?os según lasnormas australianas | |||||
| TL9 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.H | |||||
| TC8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0l motor 06H.K | |||||
| 7GN | Concepto de emisión de gases, EU4,preparación DPF | |||||
| T41 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.D | |||||
| TT0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.J | |||||
| TT3 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.M | |||||
| K8L | Tres volúmenes, batalla larga | |||||
| 7ME | Concepto de emisión de gases, EU6 paraDiesel | |||||
| TG6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.G | |||||
| TH3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.B | |||||
| D31 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/110 KW (16V)TSI TCmotor básico: TF0/TU1 | |||||
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| DP7 | Motor Otto 4 cilindros 1.6 L/81 KWSRE motor básico: TJ5/T4I/T5I | |||||
| TU7 | Motor Otto 10 cilindros 5,2L motor 07L.Y(ALU) | |||||
| TU0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.K | |||||
| TF1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.H | |||||
| DS8 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/85 KWTSI motor básico: TJ4 | |||||
| TJ7 | Motor Otto 4 cilindros 1,5L motor 05E.A | |||||
| D21 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/51 KW (12V)motor básico: T70 | |||||
| D17 | Motor Otto 3 cilindros 1,0L/66 KW TSI, GNC (gas natural)motor básico: T6P | |||||
| TV7 | Motor Otto 8 cilindros 4,0L motor 079.E | |||||
| TP1 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l motor 04E.B | |||||
| 3B7 | Anclaje del asiento para ni?os según lasnormas canadienses y sistema de asientospara ni?os ISO FIX | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| D3H | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/77 KW (16V)con MPI,motor básico: T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| DB1 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l/ 63 KW TSI motor básico: TW0/TP1 | |||||
| 7MG | Concepto de emisión de gases, EU5 | |||||
| Código HS | 73181588 |
| Código de categoría | NNA |
| Dimensión | 2,3 x 3,6 x 2,5 |
| PR-Codes | T5I,T6P,TJ4,TJ7,TK8,TL1 |
| Información adicional | M8X30 |
| Additional codes | CWVA,CWVB,CYVB,CZDA,CZEA,DADA,DBYA,DFNA,DFNB,DJKA,DKJA,DKLA,DKRB,DKRF,DLAA,DPCA,DSGB,DSGD,DUSA,DUSB,CHYB,CHYC,CHZJ,CHZL |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.