| Notas importantes | ||||||
| 2 puertas 4 puertas | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYA | ||||||
| BBG | 06/2002 | 2, 8 | 140 | 190 | 6 | |
| AZX | 05/2002-05/2005 | 2, 3 | 125 | 170 | 5 | |
| AWL | 07/2000 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| ATQ | 05/2002-05/2005 | 2, 8 | 142 | 193 | 6 | V6 |
| AVF | 09/2000-12/2004 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AMX | 08/1998-12/1998 | 2, 8 | 142 | 193 | 6 | V6 |
| ANQ | 10/1999-11/2005 | 1, 8 | 92 | 125 | 4 | AYBAUG |
| AWT | 06/2000-09/2001 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AVB | 04/2001-05/2004 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| AKN | 05/1999-04/2000 | 2, 5 | 110 | 150 | 6 | TDI V6 |
| ALZ | 06/2000-09/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| AWX | 09/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AZM | 10/2000-04/2002 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 133 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MW8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo motor básico: T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| D5Y | Motor Diesel 4 cilindros 1,9 L/47 Kwcon catalizador | |||||
| 8Z5 | No país de clima cálido | |||||
| G0F | Cambio automático de 5 marchas | |||||
| M69 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l/92 KWMPI, MVEG2motor básico: T9K | |||||
| M9N | Motor Diesel 4 cilindros con catalizador1,9 L/47 KW con MVEG2 motor básico: T2E/T24 | |||||
| 8Z8 | Refrigeración del motor, versión 4 | |||||
| 8Z6 | País de clima cálido | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group parts |
| Código HS | 73181588 |
| Código de categoría | NNA |
| Dimensión | 0,8 x 1,8 x 0,8 |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.