| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJTA | 08/2010-06/2012 | 3 | 213 | 290 | 6 | TFSI |
| CGNA | 01/2011-06/2012 | 4, 2 | 265 | 360 | 8 | FSI |
| CGFA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| CGRA | 07/2014-03/2018 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | FSI |
| CYJA | 01/2015-03/2018 | 3 | 235 | 320 | 6 | TFSI |
| CKDA | 03/2012-12/2014 | 4, 2 | 250 | 340 | 8 | TDI BIT CR |
| CMTA | 07/2014-03/2018 | 3, 6 | 183 | 249 | 6 | FSI |
| CGEA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 10 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 8Z9 | País de clima cálido extremo | |||||
| K8U | Spider | |||||
| D3X | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/103KW 16V(TDI) con inyector-bombamot. básico:T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| K8W | Spider | |||||
| TK7 | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.D (ALU) | |||||
| MS9 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100KW 16V(TDI) con inyector-bombamotor básico:T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 73181588 |
| Código de categoría | NNA |
| Dimensión | 1,1 x 2 x 1,1 |
| Información adicional | M6X18 |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.