| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGC | 06/2008-03/2012 | 2 | 88 | 120 | 4 | |
| AGN | 07/2005 | 1, 8 | 92 | 125 | 4 | |
| BAC | 01/2003-05/2005 | 2, 5 | 128 | 174 | 5 | |
| BLE | 06/2005-11/2006 | 4, 9 | 230 | 313 | 10 | |
| BLK | 06/2005-11/2006 | 2, 5 | 120 | 163 | 5 | |
| AUM | 01/2001-08/2002 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| CFRA | 02/2008-05/2010 | 6 | 331 | 450 | 12 | TFSI H |
| ARZ | 07/1999-04/2000 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | V5 |
| AYH | 08/2002-05/2005 | 5 | 230 | 313 | 10 | |
| CAHA | 05/2009-03/2012 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| AGU | 12/1996-07/1998 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| BJN | 11/2006-05/2010 | 6 | 331 | 450 | 12 | |
| BAR | 05/2009-05/2010 | 4, 2 | 257 | 349 | 8 | |
| CAGA | 08/2009-05/2010 | 2 | 105 | 143 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 138 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| D4G | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWbivalente (gas) motor básico: T11 | |||||
| G1G | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| D93 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/125 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| MW2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/96 KW (20V)con MPI, EU4motor básico: T0F | |||||
| 2EA | Frenos traseros de disco | |||||
| TH1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.K | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| MG8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo, EU4/D4/LEV,motor básico: T8C/T63 | |||||
| D95 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/120 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico:TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M | |||||
| MR4 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWcon árbol de compensación motor básico: T11 | |||||
| TB3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.B | |||||
| TE5 | Motor Diesel 8 cilindros 4.2l motor 057.D | |||||
| TJ1 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 04L.1 | |||||
| T0X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.D | |||||
| TG3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.A | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| TB1 | Motor Diesel 8 cilindros 4,2L motor 057.C | |||||
| TD5 | Motor Diesel 12 cilindros 6,0L motor05A.A | |||||
| MK6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWmotor básico: T04/T10/T11/T51 | |||||
| 1KE | Frenos de disco posteriores | |||||
| D92 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| ML1 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW con MPI, EU4/D4 motor básico: T6Y | |||||
| TQ0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.D | |||||
| T8U | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.G | |||||
| T10 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06B.J | |||||
| G0R | Cambio automático de 6 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| T8C | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06A.C | |||||
| T0W | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.B | |||||
| TA0 | Motor Otto 6 cilindros 3,6l motor 03H.Z | |||||
| TR0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.9 | |||||
| TE1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.G | |||||
| D3X | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/103KW 16V(TDI) con inyector-bombamot. básico:T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| T8T | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.A (ALU) | |||||
| D96 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/81 KW(4V) TDI Common-Rail motor básico: TG3/TP4/TU3/TL4 | |||||
| TC6 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06E.C | |||||
| TR1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.A | |||||
| T9N | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 022.U | |||||
| 1KD | Frenos de disco posteriores | |||||
| MU0 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW MPI, MVEG2motor básico: T6Y | |||||
| ML5 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KW MPI, LEV/ULEVmotor básico: T52/TB8 | |||||
| 7L8 | Sistema de arranque/parada conrecuperación de energía | |||||
| MQ4 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V), Turbo, EU3-D motor básico: T8C | |||||
| 1KF | Frenos de disco posteriores | |||||
| TM4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.M | |||||
| MJ1 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KWmotor básico: T6H | |||||
| ME8 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/ 74 KW con MPI, EU3-Dmotor básico: T6H | |||||
| M63 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KWcon MPI y MVEG2 motor básico: T6H | |||||
| T79 | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.C (ALU) | |||||
| 7GN | Concepto de emisión de gases, EU4,preparación DPF | |||||
| D2Z | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, homogéneomotor básico: T58 | |||||
| T41 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.D | |||||
| TH3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.B | |||||
| D91 | Motor Turbod. 4 cil. 2.0 L/103 KW (4V)TDI Common-Rail, motor bás. TG3/TJ3/TP5 /TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| GP1 | Vehículos con medidas especiales de revaloración del producto | |||||
| D2T | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, estratificadomotor básico: T58/T17 | |||||
| MS9 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100KW 16V(TDI) con inyector-bombamotor básico:T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| MQ7 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/132 KW (20V), Turbomotor básico: T8C/T16/T63 | |||||
| TF1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.H | |||||
| TR4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 l motor03L.N | |||||
| GP2 | Vehículos con medidas especiales de revaloración del producto | |||||
| D90 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/88 KW(4V) TDI Common-Rail motor básico: TH3/TW1/TQ4/TM4/T0N | |||||
| D94 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/100 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico: TD1TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| DN4 | Motor Turbod. 4 cil.2,0L/110 KW (4V) TDICommon Rail | |||||
| DE2 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/130 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 | |||||
| Código HS | 73181588 |
| Código de categoría | NNA |
| Dimensión | 1,4 x 1,9 x 1,4 |
| PR-Codes | A9A |
| Información adicional | M6X12 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.