| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 12/2004-05/2006 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| AHW | 05/2001-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| AZD | 09/2000-04/2001 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | 16V |
| BCB | 05/2002-06/2006 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
| AXP | 05/2000-04/2001 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| BAD | 05/2002-08/2005 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 94 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| M9Z | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9L/66KW (TDI) con toma central EGR, motor básico: T2F | |||||
| MR3 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWEU3-D motor básico: T8A | |||||
| T9V | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.N | |||||
| T1Y | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 036.G | |||||
| T5X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.L | |||||
| M64 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)con MPI y MVEG2, motor básico: T1N/T5G | |||||
| 1N1 | Dirección asistida | |||||
| MH5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/44 KWMPI, motor básico: T8H,T1X | |||||
| M11 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWSimos, catalizador y MVEG2motor básico: T8A | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| T1J | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.4 | |||||
| T0U | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.B | |||||
| G0B | Cambio manual de 5 marchas (relación de transmisión larga para China) | |||||
| M85 | Motor Otto 4 cilindros1,0 L/37 KW MVEG2 motor básico: T3M | |||||
| 9AM | Preparación para la instalación de aire acondicinado (eléctrica) | |||||
| M91 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KWcon MVEG2 motor básico: T0C | |||||
| MV9 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 l/74 KW, EU3-D motor básico: T0C | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| D3G | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI, D4, motor básico: T8F | |||||
| MV6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/40 KW, MPI,EU4 , motor básico: T8H | |||||
| 0G2 | Palanca selectora para mando de cambioautomático | |||||
| M8M | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/55 KWMonomotronic,con catalizadorMVEG2/EU3-Dmotor básico: T5U | |||||
| J0L | Batería 340A(70Ah) | |||||
| T69 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.6 | |||||
| MP0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)motor básico: T1N | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| 9AA | Calefacción con regulación mecánica | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| J1D | Batería 380A (72Ah) | |||||
| M59 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/66 KWMonomotronic,con catalizador y MVEG2/EU3D motor básico: T5C | |||||
| M66 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/55 KWMonomotronic, EU3-D motor básico: T5U | |||||
| MB5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MVEG2 motor básico: T1Q | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| T73 | Motor Otto 3 cilindros 1,2L motor 03D.B (ALU) | |||||
| MU2 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/ 37 KW con MPI, EU3-Dmotor básico: T3M | |||||
| 9AD | Climatronic, libre de CFC | |||||
| 9AB | Aire acondicionado con regulación mecánica | |||||
| MH4 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI, motor básico: T8F | |||||
| T70 | Motor Otto 3 cilindros 1,2L motor 03E.A (ALU) | |||||
| T1N | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.E (ALU) | |||||
| MU5 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI y MVEG2 motor básico: T8F | |||||
| T74 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.F (ALU) | |||||
| M6N | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/81KW TDIcon MVEG2 motor básico: T1R | |||||
| MB6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)con MPI, EU3-Dmotor básico: T1Q | |||||
| MB8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)EU3-D motor básico: T1N | |||||
| MU7 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/92 KW (16V)con MPI, motor básico: T1Y | |||||
| M60 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L/85KWMotronicmotor básico: T3U | |||||
| T18 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.P | |||||
| MR5 | Motor Diesel 4 cilindros 1,7 L/44 KW(SDI), bomba de inyección distribuidora,motor básico: T1W | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| J1P | Batería 220A (44Ah) | |||||
| MU4 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/44 KW, MPI y MVEG2 motor básico: T8H | |||||
| TE0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 030.K | |||||
| J1L | Batería 280A (60Ah) | |||||
| M2K | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW(TDI) y MVEG2 motor básico: T2F | |||||
| M67 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/66 KWMonomotronic, EU3-D motor básico: T5C | |||||
| T99 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.P (ALU) | |||||
| 1CK | Diferenciación de clases de vehículos-6QE- para fase de fabricación Europa (producción en Sudamérica) | |||||
| MV7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/ 44 KW MPI,ECE motor básico: T8H | |||||
| Código HS | 73181588 |
| Código de categoría | NNA |
| Dimensión | 2,1 x 4,3 x 2,1 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
N 10184201, N 10184202, N10184201, N10184202



Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.