| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 12/2004-05/2006 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| AHW | 05/2001-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| AXP | 05/2000-04/2001 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| BAD | 05/2002-08/2005 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 29 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MY0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KW, MPI motor básico: T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| M20 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V), Turbo, US 83 motor básico: T8C | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| 1JM | Amortiguación para conducción por carreteras en mal estado, detrás | |||||
| T0U | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.B | |||||
| 9AM | Preparación para la instalación de aire acondicinado (eléctrica) | |||||
| T3D | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 022.E | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| AZ0 | Vehículo con volumen de piezas de serie | |||||
| M2B | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/92 KW (20V)US 83 motor básico: T0V | |||||
| G0R | Cambio automático de 6 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| 9AA | Calefacción con regulación mecánica | |||||
| G0F | Cambio automático de 5 marchas | |||||
| ME9 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/ 92 KW (20V)con MPI, motor básico: T0V/T5Z/T64/T6W | |||||
| MB5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MVEG2 motor básico: T1Q | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| D2K | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/132 KW (20V), Turbo, US 83 motor básico: T8C | |||||
| 9AB | Aire acondicionado con regulación mecánica | |||||
| MQ4 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V), Turbo, EU3-D motor básico: T8C | |||||
| M51 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/ 92 KW (20V)con MVEG2, motor básico: T0V/T5Z | |||||
| T4A | Motor Diesel 3 cilindros 1,2L motor 045.C (ALU) | |||||
| M0G | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW TDI con MVEG2motor básico: T0W | |||||
| ME8 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/ 74 KW con MPI, EU3-Dmotor básico: T6H | |||||
| M63 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KWcon MPI y MVEG2 motor básico: T6H | |||||
| D2Z | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, homogéneomotor básico: T58 | |||||
| MF4 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/81KW TDIMVEG2 motor básico: T8U | |||||
| M1U | Motor Diesel 4 cilindros 1,9 L/50 KW SDIEU 3motor básico: T0X/T76 | |||||
| D2T | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, estratificadomotor básico: T58/T17 | |||||
| MQ7 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/132 KW (20V), Turbomotor básico: T8C/T16/T63 | |||||
| MT0 | Motor Otto 5 cilindros 2,3 L/ 125 KW(20V) (VR-5)motor básico: T0D | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| 1C0 | Sin anticongelante | |||||
| MN0 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/81KW TDI EU3, motor básico: T8U | |||||
| MD1 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW TDI, motor básico: T0W/T0E | |||||
| D3H | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/77 KW (16V)con MPI,motor básico: T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| MQ8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/92 KW (20V)EU3-D motor básico: T0V | |||||
| G0G | Cambio manual de 5 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| Código HS | 73181588 |
| Código de categoría | NNA |
| Dimensión | 3,9 x 2,2 x 2,2 |
| Productor | Genuine Volkswagen group parts |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.