| Notas importantes | ||||||
| 40A -verde- | ||||||
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 38 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.D | |||||
| 4GX | Parabrisas en cristal atérmicocalefaccionable | |||||
| T36 | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 022.V | |||||
| 4GG | Parabrisas, con luna aislante doble y franjas de color térmicas | |||||
| TG0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.6 | |||||
| 40A | Llantas de aluminio fundido 8 1/2J x 20 delante, con 11J x 20 detrás | |||||
| D93 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/125 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| J1U | Batería 450A (95Ah) | |||||
| D4M | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/66 KW (16V)FSI, motor básico: T74 | |||||
| 4GW | Parabrisas climático de confort | |||||
| D6F | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/184 KW (24V) VR6 FSI, de carga estratificada,motor básico: T35 | |||||
| MF7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW (TDI) inyector bomba motor básico: T1T/T71/TG0 | |||||
| D3W | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW TDIinyector bomba, motor básico: T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| 4GY | Parabrisas en luna aislante doble | |||||
| TG3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.A | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| TN0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.C | |||||
| 7MA | Concepto de emisión de gases, Tier2 BR | |||||
| TF3 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 03L.1 | |||||
| 4GJ | Parabrisas, luna antitérmica, con ventanilla para núm. de bastidor | |||||
| 4GD | Parabrisas en cristal claro | |||||
| D2D | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/155 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomot.TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
| 1A2 | Sistema de combustible inyección directaOtto, FSI | |||||
| D4R | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/103 KW (16V) TSI TC con compresor y turbocompresormotor básico: TF0 | |||||
| 7MB | Concepto de emisión de gases, EU4 plus | |||||
| 7GE | Concepto de emisión de gases, EU4 JP | |||||
| J2C | Batería 480A (85Ah) y batería 520A (110Ah) | |||||
| 0GW | Concepto de emisión de gases, EU2 BR | |||||
| D42 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/110 KW (16V)TSI, homogéneo, GNC (gas natural) motor básico: TQ3 | |||||
| D92 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| TJ2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.1 | |||||
| D4W | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/59 KW (16V) motor básico: TT1 | |||||
| TM0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.7 | |||||
| D4P | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/125 KW (16V) TSI TC con compresor y turbocompresormotor básico: TF0 | |||||
| D67 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/118 KW (16V)Turbo FSI, homogéneo motor básico: TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
| D9J | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/177KW (24V)VR6,motor básico: T31/T36/T3D | |||||
| M92 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l/112 KW (16V)Turbo FSI, homogéneo motor básico: TJ2/TE6 | |||||
| J1N | Batería 420A(75Ah) | |||||
| T71 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.1 | |||||
| J2T | Batería 450A (85Ah) | |||||
| D2L | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/147 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor bás.: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5 | |||||
| MM8 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/85 KW (16V) FSI, motor básico: T72 | |||||
| J0L | Batería 340A(70Ah) | |||||
| D77 | Motor Otto 5 cilindros 2,5 L/125 KW (20V) (L-5)motorbásico: T8K | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| 0F9 | Sistema de alimentación Diesel, refrigerado | |||||
| D3X | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/103KW 16V(TDI) con inyector-bombamot. básico:T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| T72 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.E (ALU) | |||||
| TV0 | Motor Otto 6 cilindros 3,6L motor 03H.D | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| J1D | Batería 380A (72Ah) | |||||
| 8GU | Alternador trifásico 140 A | |||||
| 4GN | Parabrisas, con luna aislante doble,franjas de color y ventanilla para Núm. bastidor | |||||
| D96 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/81 KW(4V) TDI Common-Rail motor básico: TG3/TP4/TU3/TL4 | |||||
| 4GP | Parabrisas, luna antitérmica con franjascolor y ventanilla para Núm. bastidor | |||||
| 8GV | Alternador trifásico 180 A | |||||
| 7GB | Concepto de emisión de gases, ULEV 2 | |||||
| 7GG | Concepto de emisión de gases, EU4 DPF | |||||
| 1A1 | Sistema de alimentación inyección Ottocon sistema de inyección sin retorno | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| 8FB | 2? batería | |||||
| TW0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2L motor 03F.B | |||||
| D3B | Motor Otto 6 cilindros 3,6L/206 KW (24V)VR6, FSI homogéneomotor básico: T05/TA0/TH0/TV1/TV0 | |||||
| D4F | Motor Otto 5 cilindros 2,5 L/110 KW (20V)(L-5)motor básico: T8K/TQ7 | |||||
| M0R | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWinyección en colector de admisión, mot. bás.:T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| D7N | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/103KW (TDI) con inyector bombamotor básico : TM0/TP0/TR0 | |||||
| 4GM | Parabrisas, luna aislante doble, franjascolor y ventanilla para Núm. bastidor,térmico | |||||
| MF9 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 L/55 KW SDIinyector bombamotor básico: T9M | |||||
| 4GU | Parabrisas, con luna transparente,franjas de color y ventanilla para Núm. bastidor | |||||
| TQ2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.B | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| J0Z | Batería 520A (110Ah) | |||||
| T9G | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.A | |||||
| 0F2 | Sistema de alimentación, inyección Otto | |||||
| J0N | Batería 330A (61Ah) | |||||
| D3Q | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/195 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TT6 | |||||
| T59 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.C | |||||
| D80 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/169 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TP6/TW6/T3Q | |||||
| D34 | Motor Otto 6 cilindros 3,6L/220 KW (24V)VR6, FSI homogéneomotor básico: TV0/TV1 | |||||
| 8GM | Alternador trifásico 70 A | |||||
| 8FA | Sin 2? batería | |||||
| D6D | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/184KW (24V)VR6,motor básico: T33/T3D/T36 | |||||
| 7GN | Concepto de emisión de gases, EU4,preparación DPF | |||||
| J0R | Batería 380A (80Ah) | |||||
| D2Z | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, homogéneomotor básico: T58 | |||||
| DA1 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L/120KW 16V TDI inyector bombamotor básico: TN0/TQ0 | |||||
| D91 | Motor Turbod. 4 cil. 2.0 L/103 KW (4V)TDI Common-Rail, motor bás. TG3/TJ3/TP5 /TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| D2T | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, estratificadomotor básico: T58/T17 | |||||
| 7GA | Concepto de emisión de gases, LEV 2 | |||||
| D0M | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L / 125KW 16V TDI inyector-bombamotor básico: TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| MS9 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100KW 16V(TDI) con inyector-bombamotor básico:T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| TU0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.K | |||||
| D6G | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/125 KW (16V) Turbo FSI, homogéneomotor básico: T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| 0GT | Concepto de emisión de gases, SULEV | |||||
| MW6 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWcon MPI motor básico: T0B/T53/TC2/TL2 | |||||
| 0F5 | Procedimiento de combustión Diesel | |||||
| 0F3 | Sistema de alimentación Diesel | |||||
| 8GG | Alternador trifásico 110 A | |||||
| J1P | Batería 220A (44Ah) | |||||
| J1L | Batería 280A (60Ah) | |||||
| D4X | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l/90 KWTSI motor básico: TU0/TL1/TM5 | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| TL4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.L | |||||
| D94 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/100 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico: TD1TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| 4GF | Parabrisas, cristal atérmico | |||||
| 4GL | Parabrisas en luna aislante doble | |||||
| D4K | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/85 KW (16V) FSI,homogéneo motor básico:T72 | |||||
| D81 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/188 KW (16V), Turbo FSI, homogéneo motor básico: TA2 | |||||
| Código HS | 39269097 |
| Código de categoría | NNE |
| Dimensión | 1 x 4,2 x 1,3 |
| Información adicional | 40A -green- |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.