| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNKA | 01/2011-07/2012 | 1, 6 | 60 | 82 | 4 | MPI |
| BTS | 08/2007 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 43 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 9AP | Aire acondicionado Climatic (semiautomático) | |||||
| 9AA | Calefacción con regulación mecánica | |||||
| 9AB | Aire acondicionado con regulación mecánica | |||||
| TL0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.2 | |||||
| TT0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.J | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| TK0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.1 | |||||
| TT1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.R | |||||
| Código HS | 73181588 |
| Código de categoría | NNA |
| Dimensión | 2,2 x 7 x 2,2 |
| PR-Codes | G1C,G1D,N09,T3J,T3Y,T6F |
| Información adicional | M10X60 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.