| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CMAA | 03/2010-01/2011 | 1, 4 | 60 | 82 | 4 | |
| CNKA | 01/2011-07/2012 | 1, 6 | 60 | 82 | 4 | MPI |
| CWVB | 06/2014-10/2017 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | SRE |
| CFNB | 11/2010 | 1, 6 | 63 | 86 | 4 | SRE |
| CGGB | 05/2012-05/2014 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | |
| CLPA | 09/2010-04/2014 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | SRE |
| CWVA | 11/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | SRE |
| AUB | 05/2000-05/2003 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | 16V |
| CFNA | 05/2010-08/2014 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
| CLSA | 07/2010 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
| CLPB | 07/2014-09/2017 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | SRE |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 16 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 0GS | Concepto de emisión de gases, EU3 ddk (presión de vapor crítica)a) | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| T71 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.1 | |||||
| G1E | Cambio manual secuencial (SL) cambio directo (6 marchas para tracción a las cuatro ruedas) | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| TL0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.2 | |||||
| TK7 | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.D (ALU) | |||||
| T9G | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.A | |||||
| TU7 | Motor Otto 10 cilindros 5,2L motor 07L.Y(ALU) | |||||
| 7LK | Diferenciación de clases de vehículos -6S0- | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| Código HS | 73181558 |
| Código de categoría | NNA |
| Dimensión | 0,5 x 1,8 x 0,5 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
N 10404501, N10404501





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.