| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJTA | 08/2010-06/2012 | 3 | 213 | 290 | 6 | TFSI |
| CGFA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| CFRA | 02/2008-05/2010 | 6 | 331 | 450 | 12 | TFSI H |
| CGEA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| BJN | 11/2006-05/2010 | 6 | 331 | 450 | 12 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 9 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TP7 | Motor Diesel 5 cilindros 2,5L motor 070.P | |||||
| 1D7 | Preparación para dispositivo de remolque | |||||
| TH1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.K | |||||
| TE5 | Motor Diesel 8 cilindros 4.2l motor 057.D | |||||
| TB1 | Motor Diesel 8 cilindros 4,2L motor 057.C | |||||
| 2K8 | Parachoques reforzado | |||||
| T03 | Motor Diesel 5 cilindros 2,5L motor 070.D (ALU) | |||||
| 1D8 | Preparación para dispositivo de remolque | |||||
| 1D6 | Dispositivo de remolque | |||||
| G0R | Cambio automático de 6 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| 2K1 | Parachoques reforzado | |||||
| TE1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.G | |||||
| D19 | Motor Otto 6 cil. 3,0 L/245 KW (24V)híbrido, TFSI, homogéneomotor básico: TC6 | |||||
| 2K7 | Parachoques reforzado | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| TC6 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06E.C | |||||
| 1D1 | Dispositivo de remolque | |||||
| D12 | Motor Otto 6 cil. 3,0 L/213 KW (24V)TFSI, homogéneo motor básico: TC6/TM8/TE9/T9I | |||||
| T1H | Motor Otto 12 cilindros 6,0L motor 07C.4(ALU) | |||||
| 0Y2 | Zonas tropicales | |||||
| 1D2 | Dispositivo de remolque, desmontable ycon cierre | |||||
| 1D9 | Dispositivo de remolque abatibleeléctricamente | |||||
| 2K2 | Parachoques reforzado | |||||
| T41 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.D | |||||
| D09 | Motor Otto 6 cil. 3,0 L/235 KW (24V)TFSI, homogéneo motor básico: TC6, T9I | |||||
| TF1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.H | |||||
| 1D0 | Sin dispositivo de remolque | |||||
| 0Y1 | Zonas climáticas estándar | |||||
| 0Y3 | Zonas frías | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 73181588 |
| Código de categoría | NNA |
| Dimensión | 1,7 x 2,7 x 1,7 |
| Información adicional | M6X20 |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.