| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 34 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P3 | Módulo piso posterior, versión 4 | |||||
| 1D4 | Dispositivo de acoplamiento del remolqueinclinable, manual | |||||
| 1E1 | Depósito de carbón activo | |||||
| 1D8 | Preparación para dispositivo de remolque | |||||
| 1E7 | Depósito de carbón activo ORVR para sistema de evaporación reforzado, dispositivo de absorción y llenado | |||||
| 0K2 | Sistema de tracción a gas | |||||
| 1E5 | Depósito de carbón activo para sistemade evaporación reforzado con OBD-2 | |||||
| 0K0 | Sin sistema de tracción alternativo | |||||
| 1D9 | Dispositivo de remolque abatibleeléctricamente | |||||
| 4P0 | Módulo piso posterior, versión 1 | |||||
| 1E0 | Sin depósito de carbón activo | |||||
| 0N4 | Eje de cuatro brazos | |||||
| 1D0 | Sin dispositivo de remolque | |||||
| 1E3 | Depósito de carbón activo | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| Código HS | 73182200 |
| Código de categoría | NNA |
| Dimensión | 3 x 2,5 x 2,5 |
| PR-Codes | 0K0,0K4 |
| Información adicional | M10X20 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.