| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 25 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0YN | Margen de peso 13 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |||||
| 0FS | Proceso de fabricación China | |||||
| 0YL | Margen de peso 11 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |||||
| 0YM | Margen de peso 12 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |||||
| 0YK | Margen de peso 10 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |||||
| 2MS | Tren de rodaje deportivo conamortiguación variable | |||||
| 0K0 | Sin sistema de tracción alternativo | |||||
| 0YH | Margen de peso 8sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |||||
| 0YJ | Margen de peso 9sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |||||
| 0K1 | Sistema de tracción híbrido | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| 2MC | Tren de rodaje deportivo conamortiguación variable | |||||
| 0YP | Margen de peso 14 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 73181588 |
| Código de categoría | NNA |
| Dimensión | 2,5 x 5,1 x 2,5 |
| Información adicional | M10X40 |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.