| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGB | 05/2016-07/2018 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DEJA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFEB | 02/2016-05/2016 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DEJB | 11/2016-03/2019 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DFEA | 05/2015-05/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| CRGA | 11/2017 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| DFGC | 05/2016-07/2019 | 2 | 85 | 116 | 4 | TDI CR |
| CRUA | 05/2014-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 56 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TJ1 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 04L.1 | |||||
| TD1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.C | |||||
| TF3 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 03L.1 | |||||
| TR1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.A | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| T0N | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.D | |||||
| T1I | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.J | |||||
| 2X2 | Mando tiptronic en el volante | |||||
| DE5 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/140 KW(4V) TDI Common-Railmotor básico: TD1/TR1/T5S/T6F | |||||
| FM1 | Variante BlueMotion | |||||
| 04L | RS | |||||
| DN4 | Motor Turbod. 4 cil.2,0L/110 KW (4V) TDICommon Rail | |||||
| DE2 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/130 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 | |||||
| Código HS | 40169300 |
| Código de categoría | NND |
| Dimensión | 0,2 x 2,6 x 2,6 |
| Información adicional | 20,2X2,5,5 04L 130 764 C |
| Additional codes | DFEA,DFEB,DFGA,DFGB,DFGC,DFHA |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.