
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 58 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TG0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.6 | |||||
| QG2 | Prolongación de intervalos de mantenimiento (WIV), no actibable | |||||
| D93 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/125 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| T5X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.L | |||||
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |||||
| MF7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW (TDI) inyector bomba motor básico: T1T/T71/TG0 | |||||
| TU3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.H | |||||
| TB3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.B | |||||
| D3W | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW TDIinyector bomba, motor básico: T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| TG3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.A | |||||
| TN0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.C | |||||
| G0J | Cambio manual de 5 marchas (distintaampliación) | |||||
| 7MB | Concepto de emisión de gases, EU4 plus | |||||
| 7GE | Concepto de emisión de gases, EU4 JP | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| TM0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.7 | |||||
| TQ0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.D | |||||
| QG0 | Sin prolongación de intervalos de mantenimiento | |||||
| T71 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.1 | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| D38 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/77 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TN1/TJ1/TI7 | |||||
| D3X | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/103KW 16V(TDI) con inyector-bombamot. básico:T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| D37 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/55 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3 | |||||
| 7GG | Concepto de emisión de gases, EU4 DPF | |||||
| D2C | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100 KW (TDI) con inyector bombamotor básico: T1E/TM0/TR0/TP0 | |||||
| D7N | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/103KW (TDI) con inyector bombamotor básico : TM0/TP0/TR0 | |||||
| MF9 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 L/55 KW SDIinyector bombamotor básico: T9M | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| T9G | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.A | |||||
| TP0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.8 | |||||
| QG1 | Prolongación de intervalos de mantenimiento | |||||
| MS7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/74KW TDIinyector bomba, motor básico: T5X/T21/T71/TG0 | |||||
| D2Z | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, homogéneomotor básico: T58 | |||||
| DA1 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L/120KW 16V TDI inyector bombamotor básico: TN0/TQ0 | |||||
| D91 | Motor Turbod. 4 cil. 2.0 L/103 KW (4V)TDI Common-Rail, motor bás. TG3/TJ3/TP5 /TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| D2T | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, estratificadomotor básico: T58/T17 | |||||
| D0M | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L / 125KW 16V TDI inyector-bombamotor básico: TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| MS9 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100KW 16V(TDI) con inyector-bombamotor básico:T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| D36 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/66 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TJ1/TI7 | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| T1A | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.3 | |||||
| D94 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/100 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico: TD1TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| 7MG | Concepto de emisión de gases, EU5 | |||||
| Código HS | 84099900 |
| Código de categoría | MTA |
| Dimensión | 0,6 x 35,3 x 35 |
| Additional codes | 7speed,clutch,dual,gearbox |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |


Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.